Самсонов стал чемпионом в Минске, после чего потерял лидерство в турнирной гонке мировой профессиональной серии. Он посетил крайне слабый турнир в Белоруссии, тогда как в Китае и Японии прошли два серьезных ITTF pro tour, где чемпионское звание весило в десять раз больше. За победу в Минске было заработано всего 1800 очков. А нынешний лидер гонки Ма Линь из Китая только в Японии забрал 20 тысяч, да еще Чанчунь за третье место подбросил 5 тысяч очков.
Понятно, не в этом утерянном лидерстве счастье.
Но расхождения в цифрах – простая иллюстрация таких разных по качеству, но одинаковых с виду чемпионских званий. Скажем, 18-летний россиянин Михаил Пайков впервые за свою карьеру выиграл бронзовую награду ITTF pro tour в Минске. Вроде бы – самая настоящая медаль.
Но ее вес в десять раз меньше, чем выигранная медаль в той же Японии или Китае и оттого многочисленные россияне после выступлений в Минске, если и поднялись по турнирной лестницы, то едва заметно.
Наверное, это несправедливо.
Но есть регламент ITTF pro tour, где все шаги спортсменов расписаны на год вперед. Если вы не хотите соревноваться с мировыми звездами – не надо рассчитывать на успех в турнирной гонке мировой серии.
Владимир Самсонов, разумеется, ничего не потерял. Его первое, второе или третье место – это, примерно, одно и тоже с точки зрения участия в заключительном гранд-финале. Но в Минске такой спортсмен был один.
Это Самсонов мог сказать – мне денег уже хватит и успеха хватит, что настоящая правда. Свое участие в гранд-финале ITTF pro tour он гарантировал еще в конце апреля, когда посетил Чили.
Тогда как все остальные участники соревнований в Минске этого повторить не могли. Набрать 16 тысяч очков к декабрю (у мужчин) или, примерно, 12 тысяч (у женщин) – это совершенно невозможное действо для большинства теннисистов, которые выступали в Белоруссии.
Что, впрочем, не отменяет попытки все-таки такой рывок совершить.
Правда, для этого времени совсем не остается.
Ближайший турнир профессиональной серии пройдет в Южной Корее (29 мая – 1 июня), где заявлен только Алексей Смирнов, после чего стартует ITTF pro tour в Сингапуре (5-8 июня), где в списках значатся девять наших спортсменов. Дальше – большая пауза до сентября, поскольку еще один июньский турнир в Тайбэе отменен. И все внимание переключается на предстоящие летние Олимпийские игры в Пекине (Китай, 8-24 августа 2008 года).
Таким образом, совершить подвиг крайне сложно.
Поскольку осенью спохватится вся Европа, которая в массе своей крайне слабо представлена в мировой турнирной гонке ITTF pro tour.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF pro tour
после Открытого чемпионата Японии
(Йокохама, 21-25 мая 2008 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
должен сыграть, по крайней мере, на 6 турнирах или посетить 3 континента.
МУЖЧИНЫ
Начисление очков Major Events, призовой фонд 152000 долларов США:
чемпион - 20000, финалист - 10000, полуфиналист - 5000,
5-8 места - 2500, 9-16 места - 1250, 17-32 места - 600, 33-64 места - 300.
1 очко равно 1 доллару США, при условии занятого места с 1 по 16
Другое начисление очков из расчета: Premium Events - 211600 долларов США,
Major Events - $122000, $100800, $98000, $50400, $25200, $10000.
Первые шестнадцать спортсменов
1. MA Lin, Китай - 55600, 4 турнира, 1 континент
2. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 48900, 5, 3
3. WANG Hao, Китай - 48000, 4, 1
4. WANG Liqin, Китай - 23100, 4, 1
5. CHEN Qi, Китай - 23000, 4, 1
6. RYU Seung Min, Южная Корея - 21800, 5, 2
7. MA Long, Китай - 20800, 4, 1
8. YOON Jae Young, Южная Корея - 17075, 5, 2
9. LI Ching, Гонконг - 165500, 6, 3
10. JIANG Tianyi, Гонконг - 13300, 6, 2
11. ZHANG Jike, Китай - 12750, 4, 1
12. CHUAN Chih-Yuan, Тайбэй - 9675, 7, 3
13. JOO Se Hyuk, Южная Корея - 8250, 4, 1
14. KIM Jung Hoon, Южная Корея - 7300, 4, 2
15. MAZE Michael, Дания - 7150, 4, 2
16. YOSHIDA Kaii, Япония - 6975, 5, 2
ЖЕНЩИНЫ
Начисление очков Major Events, призовой фонд 152000 долларов США:
чемпион - 20000, финалист - 10000, полуфиналист - 5000,
5-8 места - 2500, 9-16 места - 1250, 17-32 места - 600, 33-64 места - 300.
1 очко равно 1 доллару США, при условии занятого места с 1 по 16
Другое начисление очков из расчета: Premium Events - 211600 долларов США,
Major Events - $122000, $100800, $98000, $50400, $25200, $10000.
Первые шестнадцать спортсменок
1. ZHANG Yining, Китай - 97600, 4 турнира, 1 континент
2. LI Xiaoxia, Китай - 31200, 4, 1
3. LI Jia Wei, Сингапур - 28550, 6, 2
4. GUO Yue, Китай - 25800, 4, 1
5. GUO Yan, Китай - 23000, 3, 1
6. LI Jiao, Нидерланды - 17600, 3, 3
7. WANG Nan, Китай - 17500, 4, 1
8. WANG Yue Gu, Сингапур - 15450, 5, 2
9. JIANG Huajun, Гонконг - 14550, 6, 2
10. FENG Tianwei, Сингапур - 13600, 6, 2
11. KIM Kyung Ah, Южная Корея - 13200, 6, 2
12. ПАВЛОВИЧ Вероника, Беларусь - 9350, 3, 2
13. PARK Mi Young, Южная Корея - 9300, 6, 2
14. SUN Bei Bei, Сингапур - 8350, 6, 2
15. WANG Chen, США - 7600, 6, 3
16. LIU Shiwen, Китай - 7200, 2, 1
Спортсмены России, Белоруссии, Украины
2. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 48900, 5 турниров, 3 континента
32. ШМЫРЕВ Максим, Россия - 3200, 3, 2
34. ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 2850, 4, 3
36. РУБЦОВ Игорь, Россия - 2600, 4, 3
44. СМИРНОВ Алексей, Россия - 1850, 3, 2
67. СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 1150, 3, 2
78. КУЗЬМИН Федор, Россия - 950, 2, 2
83. ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 900, 2, 2
89. ПАЙКОВ Михаил, Россия - 900, 4, 2
100. НЕХВЕДОВИЧ Виталий, Беларусь - 612, 3, 2
107. КАТКОВ Иван, Украина - 506, 3, 2
108. СТЕЦЕНКО Александр, Россия - 506, 2, 2
114. МАЗУНОВ Дмитрий, Россия - 500, 1, 1
120. АНДРИАНОВ Сергей, Россия - 450, 2, 1
124. ГЛАДЫШЕВ Михаил, Россия - 450, 1, 1
125. ГРИГОРЬЕВ Артур, Россия - 450, 1, 1
161. ТЯПКИН Сергей, Россия - 250, 2, 1
170. ДИДУХ Александр, Украина - 225, 2, 1
171. МАКСИМОВ Максим, Россия - 225, 1, 1
176. УТОЧКИН Артем, Россия - 112, 1, 1
172. ЧУМАКОВ Дмитрий, Беларусь - 112, 1, 1
175. ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 112, 1, 1
174. KOU Lei, Украина - 112, 3, 2
178. БУРОВ Вячеслав, Россия - 56, 2, 2
179. КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 56, 1, 1
182. ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 56, 2, 1
185. ЗАИКИН Алан, Россия - 56, 1, 1
...
210. БАРХАТОВ Евгений, Россия - 0 очков, 1, 1
240. ДОРОФЕЕВ Алексей, Россия - 0, 1, 1
266. ИГОШИН Илья, Россия - 0, 1, 1
281. КОМОВ Александр, Россия - 0, 1, 1
312. ПОПОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
325. САВЕЛЬЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1
330. ШИБАЕВ Александр, Россия - 0, 1, 1
335. СМИРНОВ Максим, Россия - 0, 1, 1
345. ВИНОГРАДОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1
347. ВЛАСОВ Григорий, Россия - 0, 1, 1
366. ЗОНЕНКО Валерий, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 367.
Спортсменки России, Белоруссии, Украины, Голландии
12. ПАВЛОВИЧ Вероника, Беларусь - 9350, 3 турнира, 2 континента
26. КОТИХИНА Ирина, Россия - 4000, 1, 1
31. ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 2950, 3, 2
54. ЗЕЛЕНОВА Мария, Россия - 1375, 3, 2
59. КОСТРОМИНА Татьяна (г. р. 1973), Беларусь - 1000, 2, 2
63. ГАНИНА Светлана, Россия - 900, 1, 1
66. ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 900, 2, 2
67. ТРОШНЕВА Елена, Россия - 900, 3, 1
104. ФАДЕЕВА Оксана, Россия - 250, 2, 2
114. ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина - 250, 1, 1
115. ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 250, 1, 1
119. СОРОЧИНСКАЯ Татьяна, Украина - 250, 1, 1
121. ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 250, 1, 1
130. КОЛОДЯЖНАЯ Екатерина, Россия - 225, 1, 1
136. ФЕТЮХИНА Маргарита, Россия - 112, 1, 1
137. МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 112, 3, 2
...
148. БОЛЬШАКОВА Наталья, Россия - 0 очков, 1, 1
149. БЫКОВА Мария, Россия - 0, 2, 2
160. ЕРМАКОВА ИРИНА, Россия - 0, 2, 2
186. ЛЕМЕШЕВСКАЯ Валерия, Россия - 0, 1, 1
193. МИХАЙЛОВА Ольга, Россия - 0, 1, 1
196. МОРКОВКИНА Ирина, Россия - 0, 1, 1
231. ТИМИНА Елена, Голландия - 0, 1, 1
232. ТИМИНА Яна ^, Голландия - 0, 1, 1
235. ТРЕПЕЦКАЯ Ольга, Россия - 0, 1, 1
240. ВОРОНОВА Анастасия, Россия - 0, 3, 2
Всего позиций - 248. |