 |
 |
Российские лидеры личного рейтинга настольного тенниса ETTU до 18 лет за август 2009 года (сверху вниз):
Тарас Мерзликин – №26 и Яна Носкова – №13.
|
Европейский союз настольного тенниса (ETTU) мучился дольше международной федерации настольного тенниса (ITTF), которая свои рейтинги старалась выкладывать ближе к началу августа.
Вероятно, ничего не придумав, ETTU просто скопировал мировой рейтинг ITTF, выбросил из него всех азиатских, африканских, латиноамериканских, североамериканских, австралийских спортсменов и нарек его европейским до 18 лет уже под конец августа.
Копию легко заметить.
Например, россиянка Яна Носкова в рейтинге ITTF (до 15, 18 лет или взрослом) за август 2009 года имеет 10999.25 очков и такая же сумма значится в рейтинге ETTU до 18 лет за тот же летний месяц напротив нашей спортсменки. Такая же история у Анна Блажко – 10709.00 унифицированных очков, у Тараса Мерзликина (10621.00) или у Маргариты Песоцкой, Украина – везде 11509.75 очков.
Вместе с тем, рейтинг ETTU до 15 лет европейский союз настольного тенниса продолжает считать по старинке. Во всяком случае, за август 2009 года здесь такие же цифры без долей, как и прежде.
Формально, новые списки ETTU вышли после юношеского первенства Европы в Праге (Чехия, 10-19 июля 2009 года), но что именно перед нами, учитывая копию списков ITTF, европейский союз настольного тенниса не уточняет.
Это может быть, как эксперимент.
Так и ошибка.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
За август 2009 года
Десять первых спортсменов
европейского рейтинга (до 18 лет)
Юноши
1 (1) KOSIBA Daniel, Венгрия J18 10981.75
2 (2) CHODORSKI Pjotr, Польша J18 10877.25
3 (3) KARLSSON Mattias, Швеция J18 10865.00
4 (4) FRANZISKA Patrick, Германия J17 10855.50
5 (5) LE BRETON Thomas, Франция 10836.50
6 (7) SIRUCEK Pavel, Чехия J17 10830.25
7 (6) KARLSSON Kristian, Швеция J18 10815.00
8 (11) FLORITZ Philipp, Германия J18 10776.75
9 (8) KOVAC Borna, Хорватия J18 10776.00
10 (9) LE GUEN Victorien, Франция J17 10772.25
Юноши России в рейтинге ETTU (до 18 лет)
26 (25) MERZLIKIN Taraz, J18 10621.00
52 (50) ZHIDKOV Ilta, J18 10485.75
60 (55) SLEPENKOV Roman, J18 10454.50
70 (73) MARTIUKOV Sergei, J18 10418.75
78 (77) KUIMOV Philipp, CA15 10398.50
93 (115) GADIEV Vildan, J17 10366.75
99 (176) BELIKOV Maxim, J17 10342.25
118 (119) KIRILLOV Nikita, CA15 10298.25
119 (106) VNUKOV Artem, JR17 10297.25
130 (122) ZHELUBENKOV Alexandr, JR16 10284.00
199 (201) SHATALKIN Maxim, CA15 10132.25
227 (213) TIMIN Egor, CA15 10072.00
315 (296) MUZYCHENKO Aleksandr, CA14 9872.00
324 (282) TSYBIN Andrey, JR16 9859.00
335 (294) GRUZDOV Evgeny, JR16 9823.00
345 (312) DEMIDOV Sergey, CA15 9785.00
Всего позиций - 368
За август 2009 года
Десять первых спортсменок
европейского рейтинга (до 18 лет)
Девушки
1 (1) ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина J18 11509.75
2 (2) SOLJA Petrissa, Германия CA15 11128.00
3 (3) PETTERSSON Malin, Швеция JR18 11112.75
4 (4) HIRICI Cristina, Румыния J17 11078.00
5 (5) BALAZOVA Barbora, Словакия J17 11057.00
6 (6) SZCZERKOWSKA Magdalena, Польша J17 11055.50
7 (7) DESSAINT Aurore, Франция J18 11046.00
8 (6) WINTER Sabine, Германия J17 11042.75
9 (12) MADARASZ Dora, Венгрия JR16 11041.75
10 (10) POSTOACA Camelia, Румыния J17 11040.50
Девушки России в рейтинге ETTU (до 18 лет)
13 (13) NOSKOVA Yana, CA15 10999.25
19 (23) RYABOVA Tatiana, J17 10899.75
41 (35) BLAZHKO Anna, CA15 10709.00
48 (50) SEMENOVA Alexandra, J18 10698.75
49 (51) GOLUBEVA Anastasia, J17 10692.25
59 (123) LUKISHEVA Yana, J18 10664.50
69 (52) IVAKHINA Tatiana, J17 10626.25
91 (87) GRIGORIEVA Xenia, J17 10565.50
92 (120) GUSEVA Ekaterina, CA13 10563.75
117 (107) KOTSYUR Valeria, JR17 10513.00
149 (133) ROSSIKHINA Anna, CA14 10457.00
157 (149) SAFINA Violetta, CA15 10437.75
249 (238) PODNOSOVA Evgeniya, CA15 10245.00
303 (276) STEPANOVA Anna, JR17 9985.25
Всего позиций - 312
 |
 |
Российские лидеры личного рейтинга настольного тенниса ETTU до 15 лет за август 2009 года (сверху вниз):
Филипп Куимов – №5 и Яна Носкова – №3.
|
За август 2009 года
Десять первых спортсменов
европейского рейтинга (до 15 лет)
Юноши
1 (2) SODERLUND Hampus, Швеция C15 4695
2 (1) GAUZY Simon, Франция C15 3920
3 (3) BROSSIER Benjamin, Франция C15 3870
4 (7) VANROSSOMME Emilien, Бельгия C15 2960
5 (4) КУИМОВ Филипп, Россия C15 2950
6 (18) LAKATOS Tamas, Венгрия C14 2940
7 (5) FUCEC Ludko, Хорватия C15 2930
8 (8) BAJGER Ondrej, Чехия C15 2525
9 (14) MUTTI Leonardo, Италия C14 2345
10 (12) КИРИЛЛОВ Никита, Россия C15 2270
Юноши России в рейтинге ETTU (до 15 лет)
5 (4) КУИМОВ Филипп, C15 2950
10 (12) КИРИЛЛОВ Никита, C15 2270
49 (57) SHATALKIN Maxim, C15 670
63 (51) TIMIN Egor, C15 515
99 (84) MUZYCHENKO Alexandr, C14 270
118 (155) SEMENOV Andrey, C12 195
168 (181) TIKHONOV Bogdan, C12 65
173 (182) POPOV Andrey, C13 65
190 SHAPOSHNIKOV Stepan, C13 30
209 (144) DEMIDOV Sergej, C15 30
Всего позиций - 216
За август 2009 года
Десять первых спортсменок
европейского рейтинга (до 15 лет)
Девушки
1 (1) SOLJA Petrissa, Германия C15 4410
2 (3) SZOCS Bernadette, Румыния C14 4305
3 (2) НОСКОВА Яна, Россия C15 4260
4 (4) KRIEGHOFF Anna, Германия C15 4255
5 (5) EERLAND Britt, Нидерланды C15 3115
6 (8) JEGER Mateja, Хорватия C14 2890
7 (6) XIAO Maria, Португалия C15 2775
8 (14) NAGYVARADI Mercedesz, Венгрия C15 2415
9 (11) JAZBEC Ida, Хорватия C15 2325
10 (9) БЛАЖКО Анна, Россия C15 2130
Девушки России в рейтинге ETTU (до 15 лет)
3 (2) НОСКОВА Яна, C15 4260
10 (9) БЛАЖКО Анна, C15 2130
11 (17) GUSEVA Ekaterina, C13 2075
26 (23) ROSSIKHINA Anna, C14 1355
59 (47) SAFINA Violetta, C15 600
102 (118) PODNOSOVA Evgeniya, C15 225
123 (145) CHERNOVA Daria, C12 160
125 (144) MALANINA Maria, C11 150
160 (178) MOCHALOVA Anastasia, C12 75
161 (179) BACHINA Anastasya, C12 75
179 MOZYAKINA Nadezda C14 30
Всего позиций - 201 |