, , , . . , -.
. , . . . . ITTF pro tour .
.
2009 : 300 , (US$ 10800) Lee Hye Lin . , .
. () , . , .
, .
. .
. .
 |
ITTF pro tour 2009 ( ): 226 , 163 , 384 .
|
14 2009 , US$ 10800-330000:
, , , , , , ,
(), , , (), ,
,
ITTF pro tour-2009
, 13-17 , : US$ 122000
, -
, 11-15 , : US$ 300000
, -
, 11-14 , : US$ 172000
- (Monteiro Joao, )
, 7-10 , : US$ 10800
-
- ( ., )
- (Lee Hye Lin, )
ITTF pro tour 2009
-
37. - 5344 , 5 , 2
42 (44). - 4782, 6, 2
49 (55). - 3689, 5, 2
66 (57). - 2657, 4, 2
98 (112). - 1438, 4, 2
104 (97). , - 1347, 6, 3
118 (129). - 1219, 3, 2
123 (116). - 1103, 5, 3
133 (123). - 1028, 3, 3
146 (136). - 875, 4, 2
153 (142). - 829, 3, 3
177 (171). - 563, 3, 1
181 (173). - 526, 3, 2
210 (205). - 460, 3, 3
282 (275). - 57, 1, 1
283 (276). - 57, 1, 1
289 (282). - 57, 1, 1
291 (284). - 57, 1, 1
294 (287). - 57, 1, 1
299 (292). - 57, 1, 1
...
379 (370). - 0 , 1, 1
387. - 0, 1, 1
403 (391). - 0, 1, 1
451. - 0, 1, 1
458 (438). - 0, 1, 1
- 573
57 (59). - 2814 , 5 , 2
71 (65). - 1938, 2, 2
81 (77). - 1563, 2, 2
86 (81). - 1251, 3, 2
106 (98). , - 938, 2, 1
117 (108). - 788, 4, 2
139 (132). - 563, 4, 2
184 (182). () - 250, 1, 1
207 (197). - 225, 1, 1
208 (198). - 203, 3, 2
211 (201). - 113, 1, 1
214 (204). ^ - 113, 1, 1
216 (206). - 113, 1, 1
217 (207). - 113, 1, 1
224 (214). - 90, 1, 1
...
243 (233). - 0 , 1, 1
298. - 0, 1, 1
320 (298). - 0, 1, 1
331. , - 0, 2, 1
- 342. |