-
laola1.tv.
2011
12 18 .
, 18
10.
, .
, , ,
23 .
120 208 Eerland Britt
, 18 .
4- 568
, 215 Flore Tristan, (0:4).
411 3- ,
519 Mikutis Tomas, (2:4). ,
796 , , 1- 840 Leppers
Pepijn, (3:4), 641
680 Avramov Itamar (0:4), , , .
.
, .
.
- . , ,
208 Eerland Britt
.
54-
(, 15-24 2011 )
1
2011
18
23 2011 ,
127 Robinot Quentin, - 589 Jost Frederik,
227 Gauzy Simon, - 632 Szita Marton,
222 Pitchford Liam, - 268 Lorentz Romain,
215 Flore Tristan, - 336 Subotic Dragan,
18
23 2011 ,
89 Madarasz Dora, - 139 Xiao Maria,
186 Kusinska Klaudia, - 110 Solja Petrissa,
120 , - 208 Eerland
Britt,
233 Gasnier Laura, - 96 Szocs Bernadette,
18
23 2011 , 4- , 16
215 Flore Tristan, - 568 , 4:0
22 2011 , 3- , 32
519 Mikutis Tomas, - 411 , 4:2
568 , - 507 Vanrossomme Emilien, 4:2
21 2011 , 2- , 64
411 , - 837 Andersson Adam, 4:3
568 , - 724 Calvo Alejandro, 4:2
20 2011 , 1- , 128
513 Devos Robin - 635 , 4:2
840 Leppers Pepijn, - 796 , 4:3
843 Kovacs Domonkos, - 856 , 4:1
680 Avramov Itamar, - 641 , 4:0
568 , - 834 Haack Sebastian, 4:2
18
23 2011 , 4- , 16
139 Xiao Maria, - 282 , 4:1
120 , - 287 Holok Dijana, 4:3
208 Eerland Britt, - 674 , 4:3
22 2011 , 3- , 32
282 , - 663 De La Vega Marta, 4:0
120 , - 299 Imamura Yuko, 4:1
674 , - 245 Nagyvaradi Mercedes,
4:2
21 2011 , 2- , 64
282 , - 552 Barendregt Alice, 4:1
240 Ciobanu Irina, - 411 , 4:1
120 , - 487 Aschwanden Rahel, 4:1
674 , - 899 Eriksson Pinja, 4:2
233 Gasnier Laura, - 611 , 4:0
20 2011 , 1- , 128
308 Leveque Anais, - 540 , 4:0
411 , - 1031 Oksanen Jannika, 4:0
674 , - 309 Vivarelli Debora, 4:3
611 , - Carmit Dor, 4:0 |