Восемь россиян заявлены на южнокорейском турнире (Инчхон, 11-15 июня 2014 года) – соревнования вряд ли проще минувшего ITTF world tour в Чэнду, хотя титулованных китайцев почти и нет. Зато больше местных игроков. А также японцев, спортсменов Тайбэя, Сингапура плюс игроки Франции, Германии и ряда других стран – всего 18.
Тут появляется интрига.
Что напрочь отсутствовало в Чэнду (Китай, 4-8 июня 2014 года), когда местные игроки собрали 12 наград из 16, включая четыре "золота". Южнокорейские соревнования предполагают разнообразие призеров. И не исключают новых лиц. Вот мы их совсем не знали. А вот – "звезда".
Почти без разбега.
Сюрприз везет китайская делегация.
Из десяти заявленных спортсменов настольного тенниса – восемь еще не вышли из категории до 18 лет, среди них двое просто кадеты (1999 года рождения). Конечно, бывают срывы. Шанс дали, а им не воспользовались. Но также случается обратное – кислое лицо другого мира и новый китайский фаворит, которого начинают оберегать и поддерживать.
Угадать, что именно и когда случится не всегда представляется возможным. Но быть настороже – это первое дело. Поскольку Азия большая. Иногда взрывается не там, где ожидалось. Это касается игроков Южной Кореи и Японии – они удивляют не по графику.
А как получится.
Перед соревнованиями в Инчхоне россияне еще глубже просели в рейтинге мировой серии. Наши лучшие позиции – это 63-е и 74-е место. Чтобы подняться к 15-й строке – 16-е место на гранд-финале в Бангкоке-2014 достанется местному игроку – нужны медали.
Причем, уже сегодня понятно – "бронзы" мало.
Южная Корея вознаградит лишь 75 очками. Тогда как минимальный проходной бал перевалил за 100 – это не предел. Каждый последующий турнир поднимает планку. И догонять будет сложней.
 |
Рекламный плакат ITTF world tour настольного тенниса в Инчхоне (Южная Корея, 11-15 июня 2014 года, Super Series) с призовым фондом US$ 140000.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Китая
(Чэнду, 4-8 июня 2014 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 1 миллион долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 300 очков,
финалист - 150, полуфиналист - 75, за 5-8 места - 38,
за 9-16 места - 19, за 17-32 места - 9, за 33-64 места - 5.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 140000 до 350000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $30000 или $39700
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1 (3). XU Xin, Китай - 450 очков, 2 турнира, 1 континент
2. FAN Zhendong, Китай - 394, 3, 1
3 (1). OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 338, 2, 2
4 (66). MA Long, Китай - 319, 2, 1
5 (4). MIZUTANI Jun, Япония - 207, 3, 2
6 (7). CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 202, 4, 2
7 (5). DRINKHALL Paul, Англия - 200, 3, 1
8 (6). YAN An, Китай - 188, 3, 1
9. MENGEL Steffen, Германия - 134, 3, 2
10. CHO Eonrae, Южная Корея - 131, 4, 2
11 (8). SAMBE Kohei, Япония - 129, 4, 4
12 (13). WU Zhikang ^^, Сингапур - 127, 5, 2
13 (11). WONG Chun Ting, Гонконг - 119, 6, 3
14 (12). WALTHER Ricardo, Германия - 118, 4, 2
15 (16). CHEN Chien-An, Тайбэй - 111, 5, 2
16 (14). HABESOHN Daniel, Австрия - 109, 3, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1 (3). ZHU Yuling, Китай - 338 очков, 2 турнира, 1 континент
2 (1). SHAN Xiaona ^, Германия - 320, 4, 2
3 (2). HU Limei, Китай - 309, 2, 1
4. DING Ning, Китай - 300, 1, 1
5 (4). LI Fen ^, Швеция - 266, 4, 2
6 (5). LIU Jia, Австрия - 263, 3, 2
7 (6). FENG Tianwei, Сингапур - 247, 4, 2
8 (7). SEO Hyowon, Южная Корея - 245, 4, 2
9 (24). LIU Shiwen, Китай - 225, 2, 1
10 (8). CHEN Meng, Китай - 188, 2, 1
11 (9). HIRANO Miu, Япония - 132, 5, 2
12 (14). DOO Hoi Kem, Гонконг - 122, 4, 2
13 (15). HAN Ying ^, Германия - 122, 4, 2
14 (23). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 118, 3, 1
15 (10). MAEDA Miyu, Япония - 116, 4, 3
16 (11). MORIZONO Misaki, Япония - 114, 6, 3
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии, Казахстана
46 (37). САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 38 очков, 2 турнира, 2 континента
74 (68). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 19, 3, 2
87 (82). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 16, 3, 2
105 (99). СМИРНОВ Алексей, Россия - 13, 3, 2
108 (102). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 12, 3, 2
115 (109). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 11, 4, 2
119 (114). KOU Lei, Украина - 10, 2, 2
123 (118). ШИБАЕВ Александр, Россия - 10, 2, 2
145 (138). КАТКОВ Иван, Украина - 8, 4, 2
146 (139). КУЗЬМИН Федор, Россия - 8, 4, 2
147 (140). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 8, 4, 2
155 (148). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 6, 1, 1
159 (152). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 2, 1
237 (232). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 2, 1
245 (240). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 3, 1, 1
263 (258). ЗАИКИН Алан, Россия - 3, 1, 1
264 (259). ЖУКОВ Алексей, Россия - 3, 1, 1
268 (263). БУРОВ Вячеслав, Россия - 2, 2, 1
273 (269). ГЕРАСИМЕНКО Кирилл, Казахстан - 2, 1, 1
279 (275). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 2, 1
...
340 (333). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 0, 1, 1
359 (352). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 2
366 (359). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 3, 2
385 (378). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 1, 1
403 (395). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1
411 (403). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 0, 1, 1
412 (404). КУИМОВ Филипп, Россия - 0, 1, 1
501 (489). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 1, 1
526 (514). ВНУКОВ Артем, Россия - 0, 1, 1
534 (522). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1
540 (528). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 540
Спортсменки России,
Белоруссии, Украины, Нидерландов
61 (54). ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 28 очков, 2 турнира, 2 континента
62 (55). ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина - 28, 2, 2
63 (57). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 26, 4, 2
66 (61). НОСКОВА Яна, Россия - 24, 5, 2
78 (71). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 18, 4, 1
87 (84). ДОЛГИХ Мария, Россия - 13, 3, 2
96 (93). БЛАЖКО Анна, Россия - 10, 4, 2
100 (97). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 10, 3, 2
101 (98). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 9, 3, 3
109 (105). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 9, 4, 2
112 (108). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 8, 3, 1
113 (109). БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 8, 2, 1
116 (112). КУЧУК Мария, Беларусь - 7, 3, 1
123 (119). ГАПОНОВА Анна, Украина - 6, 2, 1
146 (143). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 5, 3, 1
156 (153). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 5, 2, 1
159 (156). САБИТОВА Валентина, Россия - 5, 2, 1
161 (158). ШАРИПОВА Эльза, Россия - 5, 4, 1
177 (174). ЧЕРНОВА Дарьяа, Россия - 3, 1, 1
186 (183). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 3, 1, 1
210 (207). ВАСИЛЬЕВА Евгения, Украина - 3, 3, 1
219 (216). БАРАНОВА Ольга, Россия - 2, 3, 2
227 (223). ФАРЛАДАНСКАЯ Евгения, Украина - 2, 2, 1
243 (224). ФЕТЮХИНА Маргарита, Россия - 2, 1, 1
243 (240). РОССИХИНА Анна, Россия - 2, 2, 1
...
323 (314). ШАВЫРИНА Марина, Россия - 0, 1, 1
333 (324). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 1, 1
Всего позиций - 344 |