Поездка россиян в Инчхон (Южная Корея, 11-15 июня 2014 года) мало что изменила в рейтинге мировой серии. Наши спортсмены по-прежнему далеки от декабрьского гранд-финала в Бангкоке с розыгрышем 1 миллиона долларов США – нужны медали. Хотя бы бронзовые.
А тут – заминка. Наши сильнейшие девушки не прошли квалификацию южнокорейского турнира, а мужчины, в лучшем случае, останавливались перед четвертьфиналом. Российская делегация почти тем же составом перемещается в Йокохаму (Япония, 18-22 июня 2014 года), кроме Александра Шибаева – заявка отозвана.
Но сюда же отправляются знакомые лица.
С небольшой коррекцией.
Китай представлен девятью спортсменами 1995-1998 годов рождения без поддержки именитых игроков. Причем, состав юношей и девушек изменен. Китай использует японскую площадку для проверки – именно здесь месяц назад завершился командный чемпионат мира по настольному теннису (Токио, 28 апреля – 5 мая 2014 года).
Основные китайские силы победили.
А теперь черед молодых.
Почти вся германская делегация, включая "золушку" №14 Han Ying ^, предпочла вернуться домой. Сингапур, Тайбэй, Гонконг, Южная Корея намерены бороться дальше. Как собственно, и Япония – она увеличила своя ряды за счет юных игроков 2003, 2001 и 2000 годов рождения, а также взрослых редко выступающих спортсменов с низким рейтингом ITTF.
Или вообще без него.
Такие встречи не всегда оказываются радостными.
Неизвестный японец вполне может оказаться на уровне середины первой сотни мира или даже сильней. Вспомните, например, 28-летнего защитника №22 Shiono Masato (30 апр. 1986) – год назад именно в Йокохаме спортсмен выиграл первую в карьере золотую медаль ITTF world tour-2013, но тогда его мировой рейтинг составлял только №188.
А сейчас это лицо вместе с Fukuhara Ai – на плакате Открытого чемпионата Японии, что год назад могло восприниматься, как шутка. Если бы кто-то мог заглянуть в будущее. И сказал – так и будет. №22 Shiono Masato – это спрессованная воля и надежда. Всё можно изменить.
Если только об этом задуматься.
Японский защитник – это символ. Что иногда важней более высоких показателей в мировом рейтинге других японских спортсменов настольного тенниса. Разобрать, кто именно себя проявит в Йокохаме (Япония, 18-22 июня 2014 года) затруднительно – слишком большая японская ассоциация настольного тенниса.
500 тысяч лицензированных игроков.
Тут может выскочить, кто угодно.
 |
На японском плакате ITTF world tour настольного тенниса в Йокохаме (Япония, 18-22 июня 2014 года, Super Series) с призовым фондом US$ 140000 изображены местные идолы: Fukuhara Ai (слева) и Shiono Masato.
|
 |
Рекламный плакат ITTF world tour настольного тенниса в Йокохаме (Япония, 18-22 июня 2014 года, Super Series) с призовым фондом US$ 140000.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Южной Кореи
(Инчхон, 11-15 июня 2014 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 1 миллион долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 300 очков,
финалист - 150, полуфиналист - 75, за 5-8 места - 38,
за 9-16 места - 19, за 17-32 места - 9, за 33-64 места - 5.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 140000 до 350000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $30000 или $39700
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. XU Xin, Китай - 750 очков, 3 турнира, 1 континент
2. FAN Zhendong, Китай - 394, 3, 1
3. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 338, 2, 2
4. MA Long, Китай - 319, 2, 1
5. MIZUTANI Jun, Япония - 207, 3, 2
6. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 202, 4, 2
7. DRINKHALL Paul, Англия - 200, 3, 1
8. YAN An, Китай - 188, 3, 1
9. MENGEL Steffen, Германия - 172, 4, 2
10. FANG Bo, Китай - 150, 1, 1
11 (10). CHO Eonrae, Южная Корея - 136, 5, 2
12 (11). SAMBE Kohei, Япония - 134, 5, 4
13 (12). WU Zhikang ^^, Сингапур - 132, 6, 2
14 (13). WONG Chun Ting, Гонконг - 119, 6, 3
15 (14). WALTHER Ricardo, Германия - 118, 4, 2
16 (17). MORIZONO Masataka, Япония - 114, 4, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1 (13). HAN Ying ^, Германия - 422 очков, 5 турниров, 2 континента
2 (7). FENG Tianwei, Сингапур - 397, 5, 2
3 (2). SHAN Xiaona ^, Германия - 339, 5, 2
4 (1). ZHU Yuling, Китай - 338, 2, 1
5 (3). HU Limei, Китай - 309, 2, 1
6 (4). DING Ning, Китай - 300, 1, 1
7 (5). LI Fen ^, Швеция - 266, 4, 2
8. SEO Hyowon, Южная Корея - 264, 5, 2
9 (6). LIU Jia, Австрия - 263, 3, 2
10 (9). LIU Shiwen, Китай - 225, 2, 1
11 (10). CHEN Meng, Китай - 188, 2, 1
12 (11). HIRANO Miu, Япония - 141, 6, 2
13 (14). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 137, 4, 1
14 (15). MAEDA Miyu, Япония - 135, 5, 3
15 (21). YU Fu ^, Португалия - 135, 5, 2
16 (12). DOO Hoi Kem, Гонконг - 131, 5, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии, Казахстана
53 (46). САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 38 очков, 2 турнира, 2 континента
65 (123). ШИБАЕВ Александр, Россия - 29, 3, 2
74 (87). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 25, 4, 2
79 (74). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 24, 4, 2
84 (108). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 21, 4, 2
126 (146). КУЗЬМИН Федор, Россия - 13, 5, 2
129 (105). СМИРНОВ Алексей, Россия - 13, 3, 2
134 (115). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 11, 4, 2
138 (119). KOU Lei, Украина - 10, 2, 2
161 (145). КАТКОВ Иван, Украина - 8, 4, 2
162 (147). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 8, 4, 2
170 (155). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 6, 1, 1
174 (159). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 2, 1
253 (237). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 2, 1
261 (245). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 3, 1, 1
278 (263). ЗАИКИН Алан, Россия - 3, 1, 1
279 (264). ЖУКОВ Алексей, Россия - 3, 1, 1
283 (268). БУРОВ Вячеслав, Россия - 2, 2, 1
288 (273). ГЕРАСИМЕНКО Кирилл, Казахстан - 2, 1, 1
294 (279). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 2, 1
...
357 (340). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 0, 1, 1
376 (359). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 2
383 (366). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 3, 2
403 (385). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 1, 1
422 (403). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1
431 (411). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 0, 1, 1
432 (412). КУИМОВ Филипп, Россия - 0, 1, 1
522 (501). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 1, 1
546 (526). ВНУКОВ Артем, Россия - 0, 1, 1
555 (534). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1
560 (540). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 560
Спортсменки России,
Белоруссии, Украины, Нидерландов
64 (61). ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 28 очков, 2 турнира, 2 континента
65 (62). ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина - 28, 2, 2
66 (63). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 26, 5, 2
70 (66). НОСКОВА Яна, Россия - 24, 5, 2
83 (78). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 18, 4, 1
91 (87). ДОЛГИХ Мария, Россия - 13, 3, 2
100 (96). БЛАЖКО Анна, Россия - 10, 4, 2
104 (100). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 10, 3, 2
106 (101). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 9, 3, 3
114 (109). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 9, 5, 2
119 (112). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 8, 3, 1
120 (113). БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 8, 2, 1
123 (116). КУЧУК Мария, Беларусь - 7, 3, 1
130 (123). ГАПОНОВА Анна, Украина - 6, 2, 1
153 (146). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 5, 3, 1
163 (156). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 5, 2, 1
166 (159). САБИТОВА Валентина, Россия - 5, 2, 1
168 (161). ШАРИПОВА Эльза, Россия - 5, 4, 1
184 (177). ЧЕРНОВА Дарьяа, Россия - 3, 1, 1
193 (186). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 3, 1, 1
217 (210). ВАСИЛЬЕВА Евгения, Украина - 3, 3, 1
226 (219). БАРАНОВА Ольга, Россия - 2, 4, 2
233 (227). ФАРЛАДАНСКАЯ Евгения, Украина - 2, 2, 1
234 (243). ФЕТЮХИНА Маргарита, Россия - 2, 1, 1
250 (243). РОССИХИНА Анна, Россия - 2, 2, 1
...
340 (323). ШАВЫРИНА Марина, Россия - 0, 1, 1
351 (333). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 1, 1
Всего позиций - 362 |