Южнокорейский турнир настольного тенниса в Инчхоне (1-5 июля 2015 года, Super Series) с призовым фондом 220 тысяч американских долларов отказались посещать все китайцы, включая материковую часть – Тайвань, Гонконг, Сингапур.
Тут можно сослаться на очередной коронавирус, что недавно обнаружен в Южной Корее, дескать, причина отказов именно в нем. Хотя лучше дождаться открытия летней Универсиады в южнокорейском Кванджу (3-14 июля 2015 года), дабы поискать делегации Китая, Тайваня, Гонконга, Сингапура.
Ну, и России заодно.
Поскольку мы также отозвали все заявки с ITTF world tour в Инчхоне (Южная Корея, 1-5 июля 2015 года, Super Series) и, если руководствоваться соображениями безопасности, теперь в Азию – ни ногой. По крайней мере, летом.
Как водится, причина отказа далеко не всегда прямолинейна. Тем более, когда речь заходит о своеобразных режимах, где забота о населении – только в рекламе. Но для точности составленной картинки лучше действительно подождать.
Летняя студенческая Универсиады вот-вот стартует.
Между тем, после турнира мировой серии в Японии (Кобе, 24-28 июня 2015 года) разрыв между россиянами и группой потенциальных участников заключительного гранд-финала в Лиссабоне (Португалия, 10-13 декабря 2015 года) увеличился еще больше.
Шесть россиян выступали в Кобе.
Все женщины остались в предварительном турнире. Двое мужчин, после выхода из квалификации, проиграли в первом же раунде. Алексей Ливенцов и Григорий Власов заработали по 25 очков, что в переводе на простые соревнования из разряда Challenge Series равно полуфиналу, обычный турнир (Major Series) такой суммой награждает проигравших в четвертьфинале.
Новая формула начисления очков довольно жесткая. С реверансом в сторону дорогих соревнований, дабы на гранд-финал попадали не просто самые-самые, а выдающиеся игроки настольного тенниса. Как оно выйдет на самом деле пока не очень понятно.
Китайцы могут опять не успеть выполнить регламент.
Так уже случалось.
 |
ITTF world tour настольного тенниса Южной Кореи (Инчхон, 1-5 июля 2015 года, Super Series) с призовым фондом 220 тысяч американских долларов: личные, парные турниры и молодежные соревнования до 21 года.
На плакате, слева направо: №16 Joo Saehyuk, Южная Корея, №22 Apolonia Tiago, Португалия, №8 Fukuhara Ai, Япония (внизу в черной майке), №13 Seo Hyowon, Южная Корея (вверху в красной майке), №89 Balazova Barbora, Словакия, №5 Mizutani Jun, Япония.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Японии, Super Series
(Кобе, 24-28 июня 2015 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 220000 до 300000 долларов США
Major Series - $110000
Challenge Series - $35000 или $40000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1050 очков, 3 турнира, 2 континента
2 (9). XU Xin, Китай - 800, 2, 1
3 (2). САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638, 4, 2
4 (6). YOSHIMURA Maharu, Япония - 613, 5, 2
5 (3). OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 2, 2
6 (4). ZHANG Jike, Китай - 500, 2, 2
7 (5). JUNG Youngsik, Южная Корея - 400, 6, 3
8 (11). FAN Zhendong, Китай - 400, 2, 1
9 (7). CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 325, 3, 1
10. WONG Chun Ting, Гонконг - 303, 6, 2
11 (12). YAN An, Китай - 300, 2, 2
12 (8). FREITAS Marcos, Португалия - 300, 2, 1
13. LI Ping ^, Катар - 201, 7, 2
14. SHANG Kun, Китай - 200, 1, 1
15. LEE Sangsu, Южная Корея - 190, 6, 2
16 (18). JIANG Tianyi, Гонконг - 181, 7, 3
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 700 очков, 8 турниров, 3 континента
2 (35). CHEN Meng, Китай - 600, 2, 1
3 (2). SAMARA Elizabeta, Румыния - 550, 3, 2
4 (3). FENG Tianwei, Сингапур - 525, 4, 2
5 (4). LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1
6 (9). DING Ning, Китай - 500, 2, 1
7 (14). ZHU Yuling, Китай - 500, 2, 1
8 (6). JEON Jihee ^, Южная Корея - 416, 8, 3
9 (13). LIU Shiwen, Китай - 400, 2, 1
10 (5). HAN Ying ^, Германия - 375, 3, 2
11 (7). YANG Haeun, Южная Корея - 375, 6, 2
12 (11). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 326, 5, 3
13 (8). SOLJA Petrissa, Германия - 313, 3, 2
14 (15). SEO Hyowon, Южная Корея - 291, 6, 2
15 (16). WAKAMIYA Misako, Япония - 289, 8, 3
16 (10). FUKUHARA Ai, Япония - 278, 6, 3
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
3 (2). САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638 очков, 4 турнира, 2 континента
37 (30). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 88, 4, 2
38 (39). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 87, 6, 2
58 (93). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 39, 6, 2
79 (72). ШИБАЕВ Александр, Россия - 25, 2, 1
93 (90). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 16 4, 2
103 (98). KOU Lei, Украина - 13, 2, 1
114 (109). СМИРНОВ Алексей, Россия - 12, 4, 2
117 (112). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 10, 5, 2
156 (152). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 2, 1
164 (161). КУЗЬМИН Федор, Россия - 5, 5, 2
179 (193). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 3, 1
180 (191). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1
203 (185). ГУСЕВ Арсений, Россия - 3, 1, 1
206 (202). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1
217 (213). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
224 (220). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 1, 1
229. МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 2, 1, 1
231 (227). КУИМОВ Филипп, Россия - 2, 1, 1
232 (228). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 2, 2, 1
233 (230). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 2, 1, 1
236 (233). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 2, 1, 1
240 (237). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1
241 (238). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 2, 3, 1
243 (240). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия - 2, 1, 1
244 (241). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 2, 2, 1
250 (247). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1
251 (248). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1
252 (249). ИГОШИН Илья, Россия - 2, 1, 1
254 (251). ЗАИКИН Алан, Россия - 2, 1, 1
255 (252). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 1, 1
261 (268). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 1, 1
264 (260). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 1, 1
...
290 (387). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 2, 1
298 (397). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
313 (377). САМСОНОВ Владислав, Россия - 0, 1, 1
314 (378). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1
324 (272). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 1, 1
370 (336). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия - 0, 1, 1
388 (345). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1
449 (444). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 0, 1, 1
466 (461). ЖУКОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1
481 (476). СТУЛИЙ Максим, Россия - 0, 1, 1
538 (532). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 2, 1
539 (533). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1
576 (561). ПАНЧЕНКО Артем, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 576
Спортсменки России,
Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов
30 (26). БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 115 очков, 5 турниров, 2 континента
59 (58). ДОЛГИХ Мария, Россия - 35, 6, 2
61 (60). НОСКОВА Яна, Россия - 34, 4, 2
82 (91). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 13, 2, 2
88. ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 11, 5, 2
90 (89). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 11, 6, 2
96 (95). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 4, 2
99 (98). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 7, 5, 2
107 (106). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 6, 2, 2
109 (108). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 2, 1
112 (111). БАРАНОВА Ольга, Россия - 6, 5, 2
126 (125). БЛАЖКО Анна, Россия - 5, 2, 1
144 (143). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 3, 1
147 (155). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 2, 1
161 (160). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 3, 1, 1
171 (170). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 1, 1
190 (189). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 2, 2, 1
...
208 (204). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 0, 1, 1
216 (208). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия - 0, 1, 1
253 (320). ПАНАРИНА Мария, Россия - 0, 1, 1
276 (308). ИВАННИКОВА Анна, Россия - 0, 1, 1
292 (239). РОССИХИНА Анна, Россия - 0, 1, 1
295 (242). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1
351 (345). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 2, 1
362 (356). КАРПОВА Анна, Россия - 0, 1, 1
367 (361). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 1, 1
373 (367). АБАИМОВА Елена, Россия - 0, 1, 1
386 (380). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 394 |