Россияне пропускают соревнования настольного тенниса в Чили (Сантьяго, 23-27 сентября), как ровно это же сделали неделей ранее – не выступали в Аргентине (Мендоса, 16-20 сентября), о вероятных причинах рассказывалось здесь.
Оба турнира из разряда Challenge Series с призовыми фондами по 35 тысяч долларов США, что крайне мало с точки зрения набора очков. Основная группа лидеров из 16 игроков даже не шелохнулась. Перестановки, если и случились, то внутри лидеров женщин – отдельные спортсменки Южной Кореи посетили Аргентину и добавили по 100 и 50 очков.
Когда на счету есть более 500 очков, то новые цифры лишь незначительно меняет текущее положение – с новым заработком или без него эти девушки уже получили место на гранд-финале в Лиссабоне (Португалия, 10-13 декабря 2015 года).
С выполнением регламента также давно порядок.
И потому латиноамериканское турне – это из какой-то другой истории. Возможно, устроители соревнований в Аргентине и Чили разослали электронные письма азиатским коллегам. Приложили некие аргументы. Их рассмотрели и делегировали, кого смогли.
Каких-то других смыслов лететь через океан найти можно вряд ли.
Ведь скоро начинается 22-й чемпионат Азии в Таиланде (Бангкок, 26 сентября – 3 октября 2015 года) и внимание переключается на совсем другой континент. Сильнейший в мировом настольном теннисе.
Между тем, два прошедших турнира еще на чуть-чуть сместили вниз российских спортсменов. Очков у нас мало. Даже у лидеров: 51-е место Ливенцов Алексей (93 очка) и 57-я строка Носкова Яна (62 очка). До конца мировой серии 2015 года остались три ITTF world tour: Чили (Challenge Series, 23-27 сентября), Польша (Major Series, 21-25 октября) и Швеция (Major Series, 11-15 ноября).
Открытый чемпионат России-2015 из календаря ITTF был вычеркнут.
 |
ITTF world tour настольного тенниса Чили (Сантьяго, 23-27 сентября 2015 года, Challenge Series) с призовым фондом 35 тысяч американских долларов: личные, парные турниры, молодежные соревнования до 21 года.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Аргентины, Challenge Series
(Мендоса, 16-20 сентября 2015 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 220000 до 300000 долларов США
Major Series - $110000
Challenge Series - $35000 или $40000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1550 очков, 4 турнира, 2 континента
2. XU Xin, Китай - 1100, 3, 1
3. JUNG Youngsik, Южная Корея - 978, 10, 3
4. YOSHIMURA Maharu, Япония - 738, 7, 2
5. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 669, 6, 2
6. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 625, 4, 2
7. FAN Zhendong, Китай - 600, 3, 1
8. ZHANG Jike, Китай - 550, 3, 2
9. WONG Chun Ting, Гонконг - 541, 9, 2
10. JOO Saehyuk, Южная Корея - 475, 4, 1
11. FREITAS Marcos, Португалия - 450, 4, 2
12. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 450, 5, 2
13. MIZUTANI Jun, Япония - 375, 4, 2
14. LEE Sangsu, Южная Корея - 371, 11, 2
15. NIWA Koki, Япония - 356, 6, 2
16. OSHIMA Yuya, Япония - 340, 9, 3
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. FUKUHARA Ai, Япония - 1178 очков, 11 турниров, 3 континента
2. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 1037, 12, 3
3. ZHU Yuling, Китай - 1000, 3, 1
4. DING Ning, Китай - 800, 3, 1
5 (9). JEON Jihee ^, Южная Корея - 742, 15, 4
6 (5). HAN Ying ^, Германия - 725, 6, 2
7 (6). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 707, 10, 3
8 (7). FENG Tianwei, Сингапур - 706, 8, 2
9 (8). CHEN Meng, Китай - 650, 3, 1
10 (12). YANG Haeun, Южная Корея - 625, 13, 3
11 (10). LIU Shiwen, Китай - 600, 3, 1
12 (11). SAMARA Elizabeta, Румыния - 581, 5, 2
13. SEO Hyowon, Южная Корея - 525, 11, 2
14. LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1
15. SHAN Xiaona ^, Германия - 457, 9, 2
16. CHOI Hyojoo ^, Южная Корея - 356, 10, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
5. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 669 очков, 6 турниров, 2 континента
51 (50). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 93, 8, 2
53 (52). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 91, 6, 2
74 (72). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 48, 8, 2
78 (75). ШИБАЕВ Александр, Россия - 41, 4, 1
123 (119). KOU Lei, Украина - 19, 3, 1
124 (120). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 19, 6, 2
143 (138). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 13, 7, 2
159 (152). СМИРНОВ Алексей, Россия - 12, 4, 2
183 (174). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 8, 3, 1
225 (210). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 4, 1
227 (212). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 6, 4, 1
233 (218). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 5, 4, 1
234 (219). КУЗЬМИН Федор, Россия - 5, 7, 2
238 (223). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 5, 4, 1
240 (226). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 4, 3, 1
254 (232). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 4, 1
257 (234). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1
271 (254). ГУСЕВ Арсений, Россия - 3, 2, 1
300 (275). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
313 (293). БАРАБАНОВ Кирилл, Беларусь - 3, 1, 1
315 (288). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1
316 (289). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 1, 1
331 (303). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 2, 1, 1
332 (304). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия - 2, 2, 1
334 (305). КУИМОВ Филипп, Россия - 2, 1, 1
335 (308). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1
338 (311). ИГОШИН Илья, Россия - 2, 1, 1
340 (312). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 2, 1, 1
343 (307). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1
350 (322). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 2, 1
351 (323). ЗАИКИН Алан, Россия - 2, 1, 1
358 (332). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1
362 (336). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 2, 1
378 (358). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 1, 1
...
392 (382). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1
394 (385). ТАРУТИН Павел, Россия - 0, 1, 1
395 (396). САМСОНОВ Владислав, Россия - 0, 1, 1
420 (369). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
435 (399). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия - 0, 2, 1
496 (456). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1
518 (492). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 2, 1
519 (493). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1
585 (533). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 3, 1
616 (589). СТУЛИЙ Максим, Россия - 0, 1, 1
640 (613). ЖУКОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1
654 (626). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 0, 2, 1
711 (687). ПАНЧЕНКО Артем, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 717
Спортсменки России,
Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов
35. БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 127 очков, 7 турниров, 2 континента
57. НОСКОВА Яна, Россия - 62, 5, 2
72. МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 39, 8, 2
74 (73). ДОЛГИХ Мария, Россия - 38, 8, 2
110 (108). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 14, 7, 2
112 (116). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 13, 3, 3
129 (118). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 12, 3, 2
133 (127). БАРАНОВА Ольга, Россия - 9, 6, 2
136 (132). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 5, 2
139 (131). БЛАЖКО Анна, Россия - 8, 3, 1
145 (135). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 7, 6, 2
147 (165). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 6, 3, 1
158 (167). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 3, 1
197 (226). ПАТЕЕВА Анна, Беларусь - 3, 3, 1
198 (188). НИКИТЧЕНКО Алина, Беларусь - 3, 3, 1
202 (220). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 2, 1
213 (208). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 4, 1
221 (215). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 2, 1
224 (207). ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина - 3, 2, 1
234 (217). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 4, 1
246 (218). ТРИГОЛОС Дарья, Беларусь - 3, 4, 1
248 (242). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 2, 4, 1
...
285 (383). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия - 0, 1, 1
297 (252). РОССИХИНА Анна, Россия - 0, 1, 1
300 (262). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1
338 (335). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 2, 1
343 (332). АБАИМОВА Елена, Россия - 0, 1, 1
360 (346). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 3, 1
391 (360). КАРПОВА Анна, Россия - 0, 1, 1
436 (461). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 0, 1, 1
443 (292). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия - 0, 1, 1
454 (435). ИВАННИКОВА Анна, Россия - 0, 1, 1
491 (315). ПАНАРИНА Мария, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 491 |