Россияне пропустили турнир мировой серии в Сантьяго (Чили, 23-27 сентября 2015 года) – мужской ITTF world tour выиграл №131 Monteiro Thiago из Бразилии, женский – №12 Jeon Jihee ^ из Южной Кореи.
Первому это принесло небольшую сумму денег, поскольку соревнования из разряда Challenge Series – вознаграждение крошечное и 43-ю строку в рейтинге ITTF world tour перед Варшавой (Польша, 21-25 октября), то есть, спортсмен даже не приблизился к лидерам из 16 игроков за девять проведенных турниров 2015 года.
Тогда как для китаянки №12 Jeon Jihee ^ (28 окт. 1992) из Южной Кореи – это история вообще не про очки, которых довольно и без победы в Сантьяго, девушка уже находилась в группе лидеров.
А про мировой личный рейтинг, который в октябре приближен к первой десятке мира. Лучший результат в карьере 22-летней китаянки.
Между тем, российские спортсмены настольного тенниса после чилийского турнира отступили еще на чуть-чуть – это нельзя именовать неким разбегом перед мощным рывком. Для этого не осталось времени.
До конца мировой серии 2015 года всего два турнира – в Польше (Варшава, 21-25 октября) и Швеции (Стокгольм, 11-15 ноября), оба соревнования из разряда Major Series с призовыми фондами по 110 тысяч долларов США.
В каждом случае гостями являются сильнейшие китайские спортсмены настольного тенниса. Им не победы нужны, а выполнение регламента – сыграть, по крайней мере, на пяти ITTF world tour, дабы выехать на гранд-финал в Португалию (Лиссабон, 10-13 декабря 2015 года).
Но цифры мирового личного рейтинга терять захочется вряд ли.
Потому китайская делегация постарается забрать максимум призовых мест. Ну, и денег, конечно. Раз уж навестила Европу.
Российским делегациям в Польше и Швеции, какими бы они ни были многочисленными, придется крайне трудно – почти все игроки окажутся в предварительном квалификационном турнире, а здесь очень много гостей.
Давка, практически.
И если кто-то прорывается в основной турнир – почти сразу же пересекается с китайским или японским игроком настольного тенниса. Регламент мировой серии 2015 года российские лидеры, как правило, благополучно выполнили – сыграть на пяти ITTF world tour, но проблема с медалями, которые и дают хорошие очки в рейтинге серии.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Чили, Challenge Series
(Сантьяго, 23-27 сентября 2015 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 220000 до 300000 долларов США
Major Series - $110000
Challenge Series - $35000 или $40000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1550 очков, 4 турнира, 2 континента
2. XU Xin, Китай - 1100, 3, 1
3. JUNG Youngsik, Южная Корея - 978, 10, 3
4. YOSHIMURA Maharu, Япония - 738, 7, 2
5. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 669, 6, 2
6. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 625, 4, 2
7. FAN Zhendong, Китай - 600, 3, 1
8. ZHANG Jike, Китай - 550, 3, 2
9. WONG Chun Ting, Гонконг - 541, 9, 2
10. JOO Saehyuk, Южная Корея - 475, 4, 1
11. FREITAS Marcos, Португалия - 450, 4, 2
12. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 450, 5, 2
13. MIZUTANI Jun, Япония - 375, 4, 2
14. LEE Sangsu, Южная Корея - 371, 11, 2
15. NIWA Koki, Япония - 356, 6, 2
16. OSHIMA Yuya, Япония - 340, 9, 3
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. FUKUHARA Ai, Япония - 1178 очков, 11 турниров, 3 континента
2. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 1037, 12, 3
3. ZHU Yuling, Китай - 1000, 3, 1
4 (5). JEON Jihee ^, Южная Корея - 842, 16, 4
5 (4). DING Ning, Китай - 800, 3, 1
6. HAN Ying ^, Германия - 725, 6, 2
7. ISHIKAWA Kasumi, Япония - 707, 10, 3
8. FENG Tianwei, Сингапур - 706, 8, 2
9. CHEN Meng, Китай - 650, 3, 1
10. YANG Haeun, Южная Корея - 625, 13, 3
11. LIU Shiwen, Китай - 600, 3, 1
12. SAMARA Elizabeta, Румыния - 581, 5, 2
13. SEO Hyowon, Южная Корея - 525, 11, 2
14. LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1
15. SHAN Xiaona ^, Германия - 457, 9, 2
16. CHOI Hyojoo ^, Южная Корея - 356, 10, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
5. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 669 очков, 6 турниров, 2 континента
53 (51). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 93, 8, 2
55 (53). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 91, 6, 2
76 (74). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 48, 8, 2
79 (78). ШИБАЕВ Александр, Россия - 41, 4, 1
126 (123). KOU Lei, Украина - 19, 3, 1
127 (124). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 19, 6, 2
153 (143). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 13, 7, 2
163 (159). СМИРНОВ Алексей, Россия - 12, 4, 2
189 (183). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 8, 3, 1
231 (225). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 4, 1
237 (227). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 6, 4, 1
241 (233). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 5, 4, 1
242 (234). КУЗЬМИН Федор, Россия - 5, 7, 2
245 (238). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 5, 4, 1
247 (240). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 4, 3, 1
263 (257). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1
265 (254). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 4, 1
280 (271). ГУСЕВ Арсений, Россия - 3, 2, 1
304 (300). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
317 (313). БАРАБАНОВ Кирилл, Беларусь - 3, 1, 1
321 (315). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1
324 (316). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 1, 1
335 (331). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 2, 1, 1
336 (332). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия - 2, 2, 1
337 (334). КУИМОВ Филипп, Россия - 2, 1, 1
342 (338). ИГОШИН Илья, Россия - 2, 1, 1
346 (335). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1
347 (343). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1
348 (340). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 2, 1, 1
353 (351). ЗАИКИН Алан, Россия - 2, 1, 1
354 (350). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 2, 1
361 (362). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 2, 1
363 (358). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1
379 (378). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 1, 1
...
391 (392). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1
394. ТАРУТИН Павел, Россия - 0, 1, 1
395. САМСОНОВ Владислав, Россия - 0, 1, 1
436 (420). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
441 (435). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия - 0, 2, 1
516 (496). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1
566 (585). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 3, 1
577 (518). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 2, 1
578 (519). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1
619 (616). СТУЛИЙ Максим, Россия - 0, 1, 1
648 (640). ЖУКОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1
667 (654). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 0, 2, 1
723 (711). ПАНЧЕНКО Артем, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 724
Спортсменки России,
Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов
35. БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 127 очков, 7 турниров, 2 континента
57. НОСКОВА Яна, Россия - 62, 6, 2
73 (72). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 39, 8, 2
75 (74). ДОЛГИХ Мария, Россия - 38, 8, 2
118 (110). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 14, 7, 2
121 (112). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 13, 3, 3
130 (129). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 12, 3, 2
138 (133). БАРАНОВА Ольга, Россия - 9, 6, 2
140 (136). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 5, 2
146 (139). БЛАЖКО Анна, Россия - 8, 3, 1
152 (145). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 7, 6, 2
157 (147). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 6, 3, 1
162 (158). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 3, 1
207 (198). НИКИТЧЕНКО Алина, Беларусь - 3, 3, 1
210 (202). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 2, 1
211 (213). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 4, 1
222 (221). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 2, 1
227 (224). ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина - 3, 2, 1
235 (197). ПАТЕЕВА Анна, Беларусь - 3, 3, 1
238 (234). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 4, 1
246. ТРИГОЛОС Дарья, Беларусь - 3, 4, 1
252 (248). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 2, 4, 1
...
271 (297). РОССИХИНА Анна, Россия - 0, 1, 1
276 (300). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1
316 (491). ПАНАРИНА Мария, Россия - 0, 1, 1
349 (343). АБАИМОВА Елена, Россия - 0, 1, 1
354 (338). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 2, 1
360 (285). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия - 0, 1, 1
374 (360). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 3, 1
389 (391). КАРПОВА Анна, Россия - 0, 1, 1
413 (454). ИВАННИКОВА Анна, Россия - 0, 1, 1
455 (436). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 0, 1, 1
468 (443). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 495 |