Положение в мировой серии перед выходом личного рейтинга ITTF за май – это другая сторона монетки под названием "Рио-2016", когда очень хочется успеть сделать что-то еще. А поздно. Всё, что смогли – россияне сказали на польском турнире (Варшава, 20-24 апреля) и перед этим пропустили ITTF world tour в Сантьяго (Чили, 5-9 апреля).
Напомню, олимпийские лицензии успели заработать №22 Шибаев Александр и №44 Михайлова Полина – это сделано на европейском отборе настольного тенниса в Швеции (Хальмстад, 12-16 апреля).
И теперь россияне переходят в область догадок.
Сможет ли кто-то еще получить лицензию за счет выхода майского Топ-22 и состоится хотя бы одна российская команда. Успехи в мировой серии ITTF world tour, оказывается, тесно связаны с ответом на эти размышления.
Ситуация после Варшавы не очень радостная.
Что вовсе не означает – мировая серия 2016 года завершилась. Тут еще будет продолжение в конце мая, летом, осенью, вплоть до итогового гранд-финала в декабре с призовым фондом 500 тысяч американских долларов.
Но это – совсем другая история.
 |
ITTF world tour настольного тенниса Польши (Варшава, 20-24 апреля 2016 года, Major Series) с призовым фондом 70 тысяч американских долларов: личные, парные турниры, молодежные соревнования до 21 года.
Слева направо: №76 Partyka Natalia, Польша и №5 Ovtcharov Dimitrij, Германия.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Польши, Major Series
(Варшава, 20-24 апреля 2016 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 110000-120000 до 300000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $35000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1300 очков, 3 турнира, 2 континента
2. ZHANG Jike, Китай - 800, 3, 2
3. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 500, 4, 2
4. FAN Zhendong, Китай - 500, 2, 1
5. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 4, 2
6. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 500, 3, 2
7. MIZUTANI Jun, Япония - 400, 3, 2
8. XU Xin, Китай - 400, 2, 1
9. TANG Peng, Гонконг - 200, 3, 2
10. WONG Chun Ting, Гонконг - 200, 3, 2
11. GACINA Andrej, Хорватия - 150, 3, 2
12. LI Ping ^, Катар - 128, 4, 2
13. NIWA Koki, Япония - 128, 4, 2
14. FREITAS Marcos, Португалия - 125, 3, 2
15. JUNG Youngsik, Южная Корея - 113, 4, 2
16. HACHARD Antoine, Франция - 106, 3, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. DING Ning, Китай - 600 очков, 2 турнира, 1 континент
2. LIU Shiwen, Китай - 600, 2, 1
3. ISHIKAWA Kasumi, Япония - 581, 5, 2
4. LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1
5. WU Yang, Китай - 500, 1, 1
6. TIE Yana, Гонконг - 425, 4, 2
7. HIRANO Miu (14. апр. 2000), Япония - 325, 4, 2
8. FENG Tianwei, Сингапур - 309, 5, 2
9. ZHU Yuling, Китай - 300, 2, 1
10. HAN Ying ^, Германия - 275, 4, 2
11. LEE Ho Ching, Гонконг - 262, 5, 2
12. SEO Hyowon, Южная Корея - 238, 5, 2
13. CHENG I-Ching, Тайбэй - 225, 4, 2
14. FUKUHARA Ai, Япония - 219, 5, 2
15. SOLJA Petrissa, Германия - 216, 5, 2
16. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 213, 5, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
6. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 500 очков, 3 турнира, 2 континента
25. ШИБАЕВ Александр, Россия - 75, 2, 2
50. ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 28, 3, 1
51. ПАЙКОВ Михаил, Россия - 28, 3, 2
85. ВЛАСОВ Григорий, Россия - 12, 3, 1
107. СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 6, 4, 2
111. ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 6, 2, 1
132. KOU Lei, Украина - 3, 2, 1
137. ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 3, 5, 2
148. ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
...
192. БУРОВ Вячеслав, Россия - 0, 1, 1
198. ЧЕРНОВ Константин, Россия - 0, 2, 1
214. ФЕДОТОВ Петр, Россия - 0, 1, 1
224. ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 1
229. ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 2, 1
241. ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 5, 2
214 (201). КУЗЬМИН Федор, Россия - 0, 2, 1
302. МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 0, 1, 1
352. ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 3, 1
389. ЗАХАРОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
391. ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 391
Спортсменки России, Белоруссии, Литвы
44. ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 31 очко, 4 турнира, 2 континента
47. ДОЛГИХ Мария, Россия - 28, 3, 2
48. ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 28, 5, 2
52. ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 28, 4, 2
81. МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 6, 2, 2
85. ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 6, 2, 1
92. ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 2, 1
93. БАРАНОВА Ольга, Россия - 3, 2, 1
115. НОСКОВА Яна, Россия - 3, 4, 2
119. САВЕЛЬЕВА Антонина, Россия - 3, 1, 1
117. PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 3, 2, 1
...
142. БЛАЖКО Анна, Россия - 0, 1, 1
147. ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1
156. ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 0, 1, 1
171. ГУСЕВА Екатерина, Россия - 0, 1, 1
194. КУЛИКОВА Ольга, Россия - 0, 1, 1
247. САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 1, 1
259. ТАЙЛАКОВА Мария (12 марта 2001), Россия - 0, 2, 1
265. ТРОШНЕВА Елена, Россия - 0, 3, 1
271. ВИНОГРАДОВА Мария, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 286 |