Нигерийский турнир (Лагос, 18-22 мая 2016 года) был не в силах улучшить положение даже призеров в рейтинге мировой серии. Но сдвинуть россиян вниз – легко. Поскольку на счету, как правило, меньше 30 очков – исключение Шибаев (75), а это значит, что даже простенькие соревнования – угроза нашему балансу.
Предстоящий хорватский турнир (Загреб, 24-28 мая 2016 года) – ровно такая же серия (Challenge Series), как в Лагосе, но разница в том, что событие проходит в Европе – пересечение основных магистралей настольного тенниса.
Потому здесь планируют выступить не менее шести игроков из первой десятки мира – женщины и мужчины. Соберутся гости из 50 стран, общим числом 365, то есть, ожидается заметная давка уже в квалификации: мужских групп 46, женских – 20.
Российская делегация насчитывает 23 человека.
Сеяных игроков шестеро. Турнир в Загребе частично напоминает соревнования из разряда Major Series, но лишь по накалу борьбы. И жуткой конкуренции за призовые места.
Тогда как вознаграждение крайне скромное. Что в очках мировой серии, так и финансах. Призовой фонд меньше, чем в Нигерии – 35 тысяч американских долларов.
 |
ITTF world tour настольного тенниса Хорватии (Загреб, 24-28 мая 2016 года, Challenge Series) с призовым фондом 35 тысяч американских долларов: личные, парные турниры, молодежные соревнования до 21 года.
Слева направо: №8 Wong Chun Ting, Гонконг и №132 Rakovac Lea, Хорватия.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Нигерии, Challenge Series
(Лагос, 18-22 мая 2016 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 110000-120000 до 300000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $35000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1300 очков, 3 турнира, 2 континента
2. ZHANG Jike, Китай - 800, 3, 2
3. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 500, 4, 2
4. FAN Zhendong, Китай - 500, 2, 1
5. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 4, 2
6. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 500, 3, 2
7. MIZUTANI Jun, Япония - 400, 3, 2
8. XU Xin, Китай - 400, 2, 1
9. TANG Peng, Гонконг - 200, 3, 2
10. WONG Chun Ting, Гонконг - 200, 3, 2
11. GACINA Andrej, Хорватия - 150, 3, 2
12. LI Ping ^, Катар - 128, 4, 2
13. NIWA Koki, Япония - 128, 4, 2
14. FREITAS Marcos, Португалия - 125, 3, 2
15. JUNG Youngsik, Южная Корея - 113, 4, 2
16. HACHARD Antoine, Франция - 106, 3, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. DING Ning, Китай - 600 очков, 2 турнира, 1 континент
2. LIU Shiwen, Китай - 600, 2, 1
3. ISHIKAWA Kasumi, Япония - 581, 5, 2
4. LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1
5. WU Yang, Китай - 500, 1, 1
6. TIE Yana, Гонконг - 425, 4, 2
7. HIRANO Miu (14. апр. 2000), Япония - 325, 4, 2
8. FENG Tianwei, Сингапур - 309, 5, 2
9. ZHU Yuling, Китай - 300, 2, 1
10. HAN Ying ^, Германия - 275, 4, 2
11. LEE Ho Ching, Гонконг - 262, 5, 2
12. SEO Hyowon, Южная Корея - 238, 5, 2
13. CHENG I-Ching, Тайбэй - 225, 4, 2
14. FUKUHARA Ai, Япония - 219, 5, 2
15. SOLJA Petrissa, Германия - 216, 5, 2
16. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 213, 5, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
6. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 500 очков, 3 турнира, 2 континента
26 (25). ШИБАЕВ Александр, Россия - 75, 2, 2
52 (50). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 28, 3, 1
53 (51). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 28, 3, 2
93 (85). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 12, 3, 1
105. ФИЛАТОВ Василий, Россия - 6, 1, 1
122 (107). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 6, 4, 2
127 (111). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 6, 2, 1
156 (132). KOU Lei, Украина - 3, 2, 1
161 (137). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 3, 5, 2
175 (148). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
...
227. БУКИН Андрей, Россия - 0, 1, 1
28 (192). БУРОВ Вячеслав, Россия - 0, 1, 1
234 (198). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 0, 2, 1
251 (214). ФЕДОТОВ Петр, Россия - 0, 1, 1
261 (224). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 1
266 (229). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 2, 1
279 (241). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 5, 2
308 (214). КУЗЬМИН Федор, Россия - 0, 2, 1
342 (302). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 0, 1, 1
406 (352). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 3, 1
444 (389). ЗАХАРОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
446 (391). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 446
Спортсменки России, Белоруссии, Литвы
44. ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 31 очко, 4 турнира, 2 континента
49 (47). ДОЛГИХ Мария, Россия - 28, 3, 2
50 (48). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 28, 5, 2
54 (52). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 28, 4, 2
74 (194). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 13, 2, 2
78. РОССИХИНА Анна, Россия - 13, 1, 1
86 (156). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 6, 2, 2
87. ГАРНОВА Татьяна, Россия - 6, 1, 1
93 (81). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 6, 2, 2
98 (85). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 6, 2, 1
105 (92). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 2, 1
106 (93). БАРАНОВА Ольга, Россия - 3, 2, 1
128 (115). НОСКОВА Яна, Россия - 3, 4, 2
130 (117). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 3, 2, 1
132 (119). САВЕЛЬЕВА Антонина, Россия - 3, 1, 1
...
161 (142). БЛАЖКО Анна, Россия - 0, 1, 1
166 (147). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1
192 (171). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 0, 1, 1
280 (247). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 1, 1
295 (259). ТАЙЛАКОВА Мария (12 марта 2001), Россия - 0, 2, 1
301 (265). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 0, 3, 1
307 (271). ВИНОГРАДОВА Мария, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 323 |