Все три японские школьницы оказались в числе потенциальных участниц гранд-финала после турнира в Южной Кореи (Инчхон, 22-26 июня 2016 года) – к зиме как раз исполнится по 16 лет: №10 Ito Mima (21 окт. 2000), №11 Hirano Miu (14 апр. 2000) и №37 Hayata Hina (7 июня 2000).
И одна из них – 15-летняя Ito Mima – успеет сыграть в японской команде на Олимпийских играх. Итоговый гранд-финал настольного тенниса с призовым фондом USD 500 тысяч запланирован в Катаре (Доха, 8-11 декабря 2016 года).
Это никакая не случайность.
Рядом подтягиваются японские юноши. Один из таких случаев: №190 Harimoto Tomokazu (27 июня 2003) выиграл молодежные соревнования до 21 года в Токио (Японии, 15-17 июня 2016 года).
Энтузиазм – штука непредсказуемая.
Но можно создать условия, при которых он с большой вероятность появится. Недавно об этом рассказывалось на примере знаменитого Oh Sangeun (13 апр. 1977) из Южной Кореи – он как раз поспособствовал. Вместе с другими мировыми звездами.
Ситуация в рейтинге мировой серии перед Северной Кореей (Пхеньян, 29 июня – 3 июля 2016 года, Challenge Series) обрела почти законченный вид. Кто хотел что-то доказать – сделал это на турнирах из разряда Super Series.
И получил много-много очков.
Такие спортсмены недосягаемы. Поскольку сложный ITTF world tour остался только один – Чэнду (Китай, 14-18 сентября 2016 года, Super Series).
 |
ITTF world tour настольного тенниса Северной Кореи (Пхеньян, 29 июня – 3 июля 2016 года, Challenge Series) с призовым фондом 35 тысяч американских долларов: личные, парные турниры, молодежные соревнования до 21 года.
Слева направо: №32 Ri Myong Sun, Северная Корея (в красной майке) и неопознанный спортсмен..
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Южной Кореи, Super Series
(Инчхон, 22-26 июня 2016 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 110000-120000 до 300000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $35000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1800 очков, 5 турниров, 2 континента
2. FAN Zhendong, Китай - 1200, 4, 1
3 (5). XU Xin, Китай - 1200, 4, 1
4 (3). ZHANG Jike, Китай - 1025, 5, 2
5 (4). MIZUTANI Jun, Япония - 713, 7, 3
6. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 700, 8, 2
7. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 600, 4, 2
8. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 4, 2
9. WONG Chun Ting, Гонконг - 419, 7, 2
10. CHEN Chien-An, Тайбэй - 311, 8, 2
11 (10). JUNG Youngsik, Южная Корея - 288, 8, 2
12 (11). TANG Peng, Гонконг - 275, 5, 2
13. FANG Bo, Китай - 250, 3, 2
14 (13). FREITAS Marcos, Португалия - 225, 5, 2
15. LEE Sangsu, Южная Корея - 222, 8, 2
16. JOO Saehyuk, Южная Корея - 200, 4, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1 (2). DING Ning, Китай - 1400 очков, 4 турнира, 1 континент
2 (1). LIU Shiwen, Китай - 1400, 4, 1
3 (8). ZHU Yuling, Китай - 700, 4, 1
4 (3). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 681, 8, 2
5 (7). FENG Tianwei, Сингапур - 612, 9, 2
6 (4). LI Xiaoxia, Китай - 600, 2, 1
7 (5). WU Yang, Китай - 600, 3, 2
8 (6). TIE Yana, Гонконг - 550, 6, 2
9. CHENG I-Ching, Тайбэй - 475, 6, 2
10. HIRANO Miu (14. апр. 2000), Япония - 460, 7, 2
11 (16). YU Mengyu, Сингапур - 362, 8, 2
12 (11). HAN Ying ^, Германия - 350, 6, 2
13 (12). ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 319, 9, 2
14. HAYATA Hina (7 июля 2000), Япония - 316, 8, 3
15 (13). FUKUHARA Ai, Япония - 307, 9, 2
16 (14). LEE Ho Ching, Гонконг - 306, 9, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
7. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 600 очков, 4 турнира, 2 континента
36 (33). ШИБАЕВ Александр, Россия - 81, 4, 2
72 (67). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 28, 3, 1
74 (69). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 28, 3, 2
103 (94). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 14, 5, 2
123 (115). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 9, 5, 2
141 (133). ФИЛАТОВ Василий, Россия - 6, 1, 1
166 (158). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 6, 2, 1
205 (198). KOU Lei, Украина - 3, 2, 1
214 (207). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 3, 5, 2
223 (216). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
242 (237). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 2, 3, 1
249 (244). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 2, 3, 1
261 (256). КУЗЬМИН Федор, Россия - 2, 3, 1
292 (288). ЖИДКОВ Илья, Россия - 2, 2, 1
...
342 (336). БРАТЧЕНКО Сергей, Россия - 0, 1, 1
345 (339). БУКИН Андрей, Россия - 0, 1, 1
346 (340). БУРОВ Вячеслав, Россия - 0, 2, 1
370 (362). ФЕДОТОВ Петр, Россия - 0, 2, 1
381 (373). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 1
392 (384). ГУСЕВ Арсений, Россия - 0, 1, 1
410 (401). ИСАКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
411 (402). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 6, 2
412 (403). ИВОНИН Денис, Россия - 0, 1, 1
487 (473). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 0, 1, 1
558 (544). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 4, 1
580 (566). ТЮТРЮМОВ Александр , Россия - 0, 1, 1
609 (594). ЗАХАРОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 613
Спортсменки России, Белоруссии, Литвы
53 (52). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 37 очков, 4 турнира, 2 континента
54 (53). ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 37, 5, 2
55 (54). ДОЛГИХ Мария, Россия - 34, 5, 2
60 (58). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 31, 6, 2
68 (66). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 28, 4, 2
83 (79). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 13, 2, 2
87 (83). РОССИХИНА Анна, Россия - 13, 1, 1
93 (89). НОСКОВА Яна, Россия - 9, 6, 2
94 (90). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 3, 1
102 (98). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 6, 2, 2
104 (100). ГАРНОВА Татьяна, Россия - 6, 1, 1
117 (114). САБИТОВА Валентина, Россия - 6, 2, 1
125 (122). БАРАНОВА Ольга, Россия - 5, 3, 1
133 (130). САВЕЛЬЕВА Антонина, Россия - 5, 2, 1
143 (140). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 2, 1
153 (150). ГУСЕВА Мария (GUSEVA Marsha / Mariya), Австралия - 3, 1, 1
168 (165). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 3, 2, 1
201 (198). ШИБАЕВА Эльза, Россия - 2, 1, 1
207 (204). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 2, 4, 1
208 (205). ВИНОГРАДОВА Мария, Россия - 2, 2, 1
...
235 (231). БЛАЖКО Анна, Россия - 0, 1, 1
242 (238). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 2, 1
269 (265). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 0, 1, 1
394 (380). ТАЙЛАКОВА Мария (12 марта 2001), Россия - 0, 2, 1
Всего позиций - 429 |