Обновления на сервере ITTF немного задержались – торопиться некуда. Мировая серия взяла паузу до завершения летних Олимпийских игр в Рио-2016, а потому цифры рейтинга никуда не денутся. Кому надо и без того знает положение вещей.
Северокорейский турнир (Пхеньян, 29 июня – 3 июля 2016 года) был последним до этой паузы. Здесь выступил только один россиянин – №219 Исмаилов Саади, остался в первом круге. Зато совершил прорыв – до Пхеньяна россиянин шесть раз не мог пройти квалификацию ITTF world tour 2016 года, но седьмой турнир картинку изменил.
Собственно, наши радости находятся не в плоскости – выиграл золотую или серебряную медаль сложнейшего турнира мировой серии. В самом факте прохода квалификации. Когда на счету возникают несколько очков.
Это касается почти всех россиян, за исключением редких сеяных игроков. Текущие цифры отражают именно удачу с выходом из квалификации. После чего, по большей мере, следует немедленный проигрыш.
Северокорейский ITTF world tour – это простенький Challenge Series, когда даже чемпион не в силах оказаться в группе лидеров мировой серии из 16 спортсменов настольного тенниса.
Данные соревнования, если и могут кого-то потеснить в "табеле о рангах", то аутсайдеров. Это большая группа. В ней как раз и находятся россияне. Наши цифры поползли вниз. И пока не очень просматривается момент, когда начнется подъем.
Болгарский турнир (Панагюриште, 24-28 августа), что стартует после Рио-2016, решил увеличить призовые выплаты и перейти из прошлогодней Challenge Series в Major Series – 80 тысяч американских долларов, что даже больше аналогичных соревнований 2016 года.
На USD 10 тысяч.
Заявок пока мало. Но ближе к событию они могут увеличиться.
 |
ITTF world tour настольного тенниса Северной Кореи (Пхеньян, 29 июня – 3 июля 2016 года, Challenge Series) с призовым фондом 35 тысяч американских долларов: личные, парные турниры, молодежные соревнования до 21 года.
Слева направо: №32 Ri Myong Sun, Северная Корея (в красной майке) и неопознанный спортсмен..
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Северной Кореи, Challenge Series
(Пхеньян, 29 июня – 3 июля 2016 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 110000-120000 до 300000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $35000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1800 очков, 5 турниров, 2 континента
2. FAN Zhendong, Китай - 1200, 4, 1
3. XU Xin, Китай - 1200, 4, 1
4. ZHANG Jike, Китай - 1025, 5, 2
5. MIZUTANI Jun, Япония - 713, 7, 3
6. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 700, 8, 2
7. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 600, 4, 2
8. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 4, 2
9. WONG Chun Ting, Гонконг - 419, 7, 2
10. CHEN Chien-An, Тайбэй - 311, 8, 2
11. JUNG Youngsik, Южная Корея - 288, 8, 2
12. TANG Peng, Гонконг - 275, 5, 2
13. FANG Bo, Китай - 250, 3, 2
14. FREITAS Marcos, Португалия - 225, 5, 2
15. LEE Sangsu, Южная Корея - 222, 8, 2
16. JOO Saehyuk, Южная Корея - 200, 4, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. DING Ning, Китай - 1400 очков, 4 турнира, 1 континент
2. LIU Shiwen, Китай - 1400, 4, 1
3. ZHU Yuling, Китай - 700, 4, 1
4. ISHIKAWA Kasumi, Япония - 681, 8, 2
5. FENG Tianwei, Сингапур - 612, 9, 2
6. LI Xiaoxia, Китай - 600, 2, 1
7. WU Yang, Китай - 600, 3, 2
8. TIE Yana, Гонконг - 550, 6, 2
9. CHENG I-Ching, Тайбэй - 475, 6, 2
10. HIRANO Miu (14. апр. 2000), Япония - 460, 7, 2
11. YU Mengyu, Сингапур - 362, 8, 2
12. HAN Ying ^, Германия - 350, 6, 2
13. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 319, 9, 2
14. HAYATA Hina (7 июля 2000), Япония - 316, 8, 3
15. FUKUHARA Ai, Япония - 307, 9, 2
16. LEE Ho Ching, Гонконг - 306, 9, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
7. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 600 очков, 4 турнира, 2 континента
37 (36). ШИБАЕВ Александр, Россия - 81, 4, 2
74 (72). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 28, 3, 1
76 (74). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 28, 3, 2
107 (103). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 14, 5, 2
131 (123). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 9, 5, 2
150 (141). ФИЛАТОВ Василий, Россия - 6, 1, 1
153 (411). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 6, 7, 2
182 (166). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 6, 2, 1
221 (205). KOU Lei, Украина - 3, 2, 1
230 (214). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 3, 5, 2
239 (223). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
258 (242). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 2, 3, 1
265 (249). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 2, 3, 1
277 (261). КУЗЬМИН Федор, Россия - 2, 3, 1
290. ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 2, 5, 2
308 (292). ЖИДКОВ Илья, Россия - 2, 2, 1
...
358 (342). БРАТЧЕНКО Сергей, Россия - 0, 1, 1
361 (345). БУКИН Андрей, Россия - 0, 1, 1
362 (346). БУРОВ Вячеслав, Россия - 0, 2, 1
386 (370). ФЕДОТОВ Петр, Россия - 0, 2, 1
391 (381). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 1
408 (392). ГУСЕВ Арсений, Россия - 0, 1, 1
427 (410). ИСАКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
428 (412). ИВОНИН Денис, Россия - 0, 1, 1
503 (487). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 0, 1, 1
575 (558). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 4, 1
598 (580). ТЮТРЮМОВ Александр , Россия - 0, 1, 1
627 (609). ЗАХАРОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 631
Спортсменки России, Белоруссии, Литвы
55 (53). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 37 очков, 4 турнира, 2 континента
56 (54). ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 37, 5, 2
57 (55). ДОЛГИХ Мария, Россия - 34, 5, 2
62 (60). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 31, 6, 2
70 (68). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 28, 4, 2
89 (83). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 13, 2, 2
94 (87). РОССИХИНА Анна, Россия - 13, 1, 1
101 (93). НОСКОВА Яна, Россия - 9, 6, 2
102 (94). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 3, 1
111 (102). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 6, 2, 2
113 (104). ГАРНОВА Татьяна, Россия - 6, 1, 1
132 (117). САБИТОВА Валентина, Россия - 6, 2, 1
141 (125). БАРАНОВА Ольга, Россия - 5, 3, 1
149 (133). САВЕЛЬЕВА Антонина, Россия - 5, 2, 1
159 (143). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 2, 1
169 (153). ГУСЕВА Мария (GUSEVA Marsha / Mariya), Австралия - 3, 1, 1
184 (168). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 3, 2, 1
217 (201). ШИБАЕВА Эльза, Россия - 2, 1, 1
223 (207). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 2, 4, 1
224 (208). ВИНОГРАДОВА Мария, Россия - 2, 2, 1
...
251 (235). БЛАЖКО Анна, Россия - 0, 1, 1
258 (242). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 2, 1
286 (269). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 0, 1, 1
412 (394). ТАЙЛАКОВА Мария (12 марта 2001), Россия - 0, 2, 1
Всего позиций - 447 |