Россияне пропустили китайский ITTF world tour, а турнир в Бельгии (De Haan, 20-24 сентября 2016 года) не может помочь россиянам в деле набора очков – это Challenge Series, но еще раз перепроверить силы – вполне.
Мотивы тут разные.
Кому-то из россиян хочется выступить на личном чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия, 18-23 октября), но есть сомнения, что позовут и потому где-то желательно хорошо выступить. И шансы на поездку возрастут.
Кому-то хочется выиграть хоть где-то. И простенький бельгийский ITTF world tour такую возможность представляет. Но здесь есть подвох. О турнирной слабости хорошо осведомлены спортсмены Европы, Азии, Северной Америки, Африки и даже Океании (Австралия) – гости уже играют в бельгийской квалификации.
И не факт, что именно россияне прибегут к медалям первыми. Вполне могут где-нибудь и застрять. С набором очков и попаданием в личный гранд-финал, что принимает Катар (Доха, 8-11 декабря) не только у нас есть напряженность.
Кроме того, до завершения мировой серии 2016 года остались всего три ITTF world tour – Бельгия (20-24 сентября, Challenge Series), Австрия (9-13 ноября, Major Series) и Швеция (15-20 ноября).
Шансов попасть в Катар немного.
Но пока они сохраняется.
 |
ITTF world tour настольного тенниса в Бельгии (De Haan, 20-24 сентября 2016 года, Challenge Series) с призовым фондом 35 тысяч американских долларов: личные, парные турниры, молодежные соревнования до 21 года.
Впереди №119 Devos Robin, Бельгия и №83 Szocs Bernadette, Румыния.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Китая, Super Series
(Чэнду, 14-18 сентября 2016 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очков в трех сериях.
Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series - от 110000-120000 до 300000 долларов США
Major Series - $70000
Challenge Series - $35000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 2100 очков, 6 турниров, 2 континента
2. FAN Zhendong, Китай - 1700, 5, 1
3. XU Xin, Китай - 1300, 5, 1
4. ZHANG Jike, Китай - 1225, 6, 2
5. MIZUTANI Jun, Япония - 713, 7, 3
6. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 700, 8, 2
7. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 700, 5, 2
8 (9). WONG Chun Ting, Гонконг - 619, 8, 2
9 (8). OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 4, 2
10 (13). MURAMATSU Yuto, Япония - 313, 5, 2
11 (10). CHEN Chien-An, Тайбэй - 311, 8, 2
12 (14). FANG Bo, Китай - 300, 4, 2
13 (11). JUNG Youngsik, Южная Корея - 288, 8, 2
14 (12). TANG Peng, Гонконг - 275, 5, 2
15. NIWA Koki, Япония - 228, 7, 2
16 (15). FREITAS Marcos, Португалия - 225, 5, 2
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. DING Ning, Китай - 1900 очков, 5 турниров, 1 континент
2. LIU Shiwen, Китай - 1700, 5, 1
3. ZHU Yuling, Китай - 800, 5, 1
4. ISHIKAWA Kasumi, Япония - 681, 8, 2
5. FENG Tianwei, Сингапур - 612, 9, 2
6. LI Xiaoxia, Китай - 600, 2, 1
7. WU Yang, Китай - 600, 3, 2
8. TIE Yana, Гонконг - 550, 6, 2
9. CHENG I-Ching, Тайбэй - 475, 6, 2
10. HIRANO Miu (14. апр. 2000), Япония - 450, 7, 2
11. YANG Haeun, Южная Корея - 450, 8, 2
12 (11). ISHIGAKI Yuka, Япония - 425, 11, 3
13 (12). YU Mengyu, Сингапур - 362, 8, 2
14. LEE Ho Ching, Гонконг - 356, 10, 2
15 (13). HAN Ying ^, Германия - 350, 6, 2
16. SHAN Xiaona ^, Германия - 344, 8, 2
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
7. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 700 очков, 5 турниров, 2 континента
47 (46). ШИБАЕВ Александр, Россия - 81, 4, 2
50 (47). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 78, 4, 2
57 (54). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 64, 6, 2
94 (89). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 28, 3, 1
113 (103). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 25, 9, 2
131 (116). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 22, 6, 2
148 (133). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 13, 1, 1
166 (151). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 11, 5, 1
174 (159). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 9, 6, 2
180 (165). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 9, 3, 1
187 (172). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 8, 6, 2
202 (187). ФИЛАТОВ Василий, Россия - 6, 1, 1
218 (205). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 6, 2, 1
224 (211). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 6, 2, 1
230 (217). СИДОРЕНКО Владимир (7 апр. 2002), Россия - 6, 1, 1
241 (229). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 5, 5, 1
257 (245). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1
261 (249). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 3, 1
285 (274). ХАНИН Александр, Беларусь - 3, 5, 1
289 (278). KOU Lei, Украина - 3, 2, 1
301 (291). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 3, 1, 1
318 (308). ШМЫРЕВ Максим, Россия - 3, 1, 1
328 (318). ЕФИМОВ Виктор, Украина - 3, 2, 1
351 (342). КУЗЬМИН Федор, Россия - 2, 3, 1
379 (370). ЖИДКОВ Илья, Россия - 2, 2, 1
...
384 (375). АБУСЕВ Артур, Россия - 0, 1, 1
407 (398). АРТЕМЕНКО Никита, Россия - 0, 1, 1
423 (414). БОБРОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
429 (420). БРАТЧЕНКО Сергей, Россия - 0, 2, 1
433 (424). БУКИН Андрей, Россия - 0, 1, 1
460 (451). ФЕДОТОВ Петр, Россия - 0, 4, 1
463 (454). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1
471 (462). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 0, 2, 1
484 (475). ГРЕБНЕВ Максим (9 янв. 2002), Россия - 0, 1, 1
485 (476). ГРИГОРЬЕВ Артур, Россия - 0, 1, 1
488 (479). ГУСЕВ Арсений, Россия - 0, 1, 1
508 (499). ИСАКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1
510 (501). ИВОНИН Денис, Россия - 0, 2, 1
527 (518). КИСИЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1
589 (580). МУРЗИН Виталий, Россия - 0, 1, 1
598 (589). НИКУЛИН Иван, Россия - 0, 1, 1
662 (653). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 4, 1
688 (679). ТЮТРЮМОВ Александр , Россия - 0, 1, 1
715 (708). ЗАХАРОВ Дмитрий, Россия - 0, 1, 1
Всего позиций - 721
Спортсменки России, Белоруссии, Литвы
51 (48). ПАВЛОВИЧ Виктория, Беларусь - 87, 6, 2
56 (54). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 63 очка, 6 турниров, 2 континента
60 (57). ДОЛГИХ Мария, Россия - 53, 7, 2
68 (62). НОСКОВА Яна, Россия - 47, 8, 2
75 (67). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 37, 7, 2
74 (69). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 34, 5, 2
80 (73). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 29, 4, 2
105 (93). САБИТОВА Валентина, Россия - 19, 3, 1
112 (101). ВОРОБЬЕВА (БАРАНОВА) Ольга, Россия - 14, 5, 1
121 (110). РОССИХИНА Анна, Россия - 13, 1, 1
126 (115). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 12, 3, 2
135 (125). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 9, 4, 1
144 (134). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 3, 1
145 (135). САВЕЛЬЕВА Антонина, Россия - 8, 3, 1
151 (141). БЛАЖКО Анна, Россия - 6, 2, 1
152 (142). БРАТЕЙКО Соломия, Украина - 6, 2, 1
159 (149). ГАРНОВА Татьяна, Россия - 6, 1, 1
160 (150). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 6, 3, 1
166 (156). МАЛАНИНА Мария, Россия - 6, 1, 1
169 (159). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 6, 1, 1
177 (167). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 3, 1
181 (171). ЩЕРБАТЫХ Валерия, Россия - 6, 1, 1
195 (185). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 5, 5, 1
196 (186). ВИНОГРАДОВА Мария, Россия - 5, 3, 1
205 (196). ЧЕРНОРАЙ Дарья, Россия - 3, 1, 1
206 (197). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 3, 4, 1
210 (201). ФАРЛАДАНСКАЯ Анна, Украина - 3, 2, 1
211 (202). ГУСЕВА Мария (GUSEVA Marsha / Mariya), Австралия - 3, 1, 1
213 (205). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 1, 1
230 (224). ТРИГОЛОС Дарья, Беларусь - 3, 4, 1
253 (247). ШИБАЕВА Эльза, Россия - 2, 1, 1
...
300 (293). ДМИТРИЕВА Анна (12 мая 2001), Россия - 0, 1, 1
345 (338). КАЗАНЦЕВА Кристина (5 мая 2001), Россия - 0, 1, 1
446 (439). ШАДРИНА Дарья, Россия - 0, 1, 1
457 (450). ТАЙЛАКОВА Мария (12 марта 2001), Россия - 0, 3, 1
Всего позиций - 497 |