T-League .
YouTube .
(), , . 2018 24 25 .
(T-League) 2018 2019-, , ( ), .
.
.
, 5 Facebook , , , 2018 .
, , (YouTube) T-League, , .
, - T-League , . . .
"". NBA (, ) , . .
. . . , . , .
T-League . , . .
 |
(T-League): 2018 2019 .
|
25 2018
1 2018
1. 6 Harimoto Tomokazu (27 2003), - 7 / 2
2. 26 Jeoung Youngsik, - 3/1
3. 34 Chen Chien-An, - 3/1
4. 29 Oshima Yuya, - 3/1
5. 36 Ueda Jin, - 2/2
6. 19 Mizutani Jun, - 3/2
7. 30 Matsudaira Kenta, - 2/1
8. 39 Morizono Masataka, - 2/1
9. 7 Lee Sangsu, - 2/2
10. 10 Niwa Koki, - 4/4
...
11. 22 Lim Jonghoon, - 1/1
16. 32 Apolonia Tiago, - 0/2
19. 8 Wong Chun Ting,
21. 14 Chuang Chih-Yuan, - 2/5
21
25 2018
1 2018
1. 30 Hayata Hina, - 6 / 0
2. Yuan Xuejiao, - 6/1
3. 3 Ishikawa Kasumi, - 5/2
4. 9 Hirano Miu, - 3/0
5. 11 Feng Tianwei, - 4/2
6. Chang Chenchen (20 1986), - 1/0
7. 55 Hamamoto Yui, - 3/2
8. 8 Cheng I-Ching, - 3/3
9. 37 Nagasaki Miyu, - 1/1
9. 88 Kihara Miyuu (3 . 2004), - 1/1
...
12. 57 Ng Wing Nam, - 2/2
13. Hui Jiang, - 1/2
19. 22 Samara Elizabeta, - 1/3
21. 27 Lee Ho Ching, - 3/6
22. 12 Suh Hyowon, - 3/6
23. 25 Chen Szu-Yu, - 0/3
23
(T-League)
, 2018 2019
T-League
1 2018
2018 ()
24, 26, 27, 28
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25
3, 4, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27
2019 ()
-
2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
(4)
1. Rivets,
7 Lee Sangsu (13 . 1990),
36 Ueda Jin (10 . 1991),
40 Morizono Masataka (5 . 1995),
75 Yoshida Masaki (30 . 1990),
83 Yoshimura Kazuhiro (28 1996),
Kashiwa Takeru (10 . 2001),
Yokoyama Yuichi (20 1987),
2. Kinoshita meister,
8 Harimoto Tomokazu (27 2003),
12 Mizutani Jun (9 1989),
28 Oshima Yuya (5 1994),
29 Matsudaira Kenta (11 . 1991),
251 Tazoe Hibiki (2 1996),
319 Tazoe Kenta (2 . 1995),
3. TT,
9 Wong Chun Ting (7 . 1991),
25 Jeoung Youngsik (20 . 1992),
27 Yoshimura Maharu (3 . 1993),
34 Apolonia Tiago (28 1986),
142 Hirano Yuki (23 1992),
Kishikawa Seiya (21 1987),
4. Asteeda,
10 Niwa Koki (10 . 1994),
13 Chuang Chih-Yuan (2 . 1981),
32 Chen Chien-An (16 1991),
198 Chiang Hung-Chieh (22 . 1989),
233 Arinobu Taimu (12 . 1994),
241 Muramatsu Yuto (14 . 1996),
280 Matsudaira Kenji (6 . 1989),
Chan Kazuhiro (15 1985),
Ozawa Yoshihiro (13 . 1994),
2018 ()
25, 26, 27, 28
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
3, 4, 8, 9, 22, 23, 26, 27
2019 ()
30, 31
2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
(4)
1. Kinoshita Abyell,
4 Ishikawa Kasumi (23 . 1993),
39 Nagasaki Miyu (15 2002),
59 Hamamoto Yui (28 1998),
81 Kihara Miyuu (3 . 2004),
156 Morizono Mizuki (9 . 1996),
Yuan Xuejiao (5 . 1995),
2. TOP, ()
7 Cheng I-Ching (15 . 1992),
12 Suh Hyowon (10 1987),
17 Samara Elizabeta (15 . 1989),
43 Ando Minami (12 . 1997),
156 Morizono Misaki (16 . 1992),
3. Nissay Red Elf,
9 Hirano Miu (14 . 2000),
31 Hayata Hina (07 2000),
100 Mori Sakura (17 . 1996),
141 Maeda Miyu (18 1996),
Ishigaki Yuka (22 1989),
Chang Chenchen (20 1986),
4. Nipponpaint Mallets,
25 Kato Miyu (14 . 1999),
332 Shiho Matsudaira (28 1995),
Tashiro Saki (17 . 1991), |