Кроме нервотрепки, расхода денег и здоровья олимпийская лицензия в Минске (Беларусь, 22-29 июня 2019) вполне себе оценивается рейтингом ITTF за июль. Для этого предусмотрен раздел "континентальных Игр" и чемпионы личных турниров Boll Timo, Германия и Yu Fu ^, Португалия заработали по 1050 очков.
Что не является самой большой суммой.
Скажем, китаянка Han Ying ^ из Германии получила 1140 очков – личные 790 и командные 350 очки за второе и первое места. Для кого-то такое поощрение оказалось кстати. Ведь из 8 результатов в личном рейтинге могла отыскаться сумма и меньше 1000 очков.
Но в целом раздел "континентальных Игр" оценил соревнования в Минске-2019, как не очень сложный ITTF Challenge Plus – чемпион получает 1100 очков.
Россияне на минувшей неделе остались без медалей и олимпийских лицензий. Но заработанные очки некоторым игрокам немного помогли.
Скачков Кирилл (420 очков), Шибаев Александр (420), Михайлова Полина (525), Носкова Яна (315) и ноль очков Воробьева (Баранова) Ольга.
Воробьева играла только в команде. Но россиянки проиграли немедленно в первом круге. И потому смотреть, кто здесь парный спортсмен, а кто сыграл личную встречу бессмысленно.
Тот же чемпион Boll Timo из Германии также ничего не заработал в команде, но спортсмен выступал лишь в дуэте. А вот Ovtcharov Dimitrij за личную игру в германской команде дополнительно получил 210 очков – три победы.
Но это всё не пригодилось
В личном турнире Ovtcharov заработал 420 очков – поражение за выход в четвертьфинал. А его 8 лучших результатов нуждаются в сумме от 900 очков и выше.
Между тем, "платиновый" ITTF world tour настольного тенниса Японии (Саппоро, 12-16 июня 2019) помог вернуться на первую строку Xu Xin из Китая – последний раз спортсмен занимал №1 в феврале 2015 года, далее "корона" перешла к земляку Ma Long.
С первого места на третье в июле отступил Fan Zhendong, Китай.
 |
Xu Xin из Китая снова №1 в мировом рейтинге настольного тенниса с июля 2019 года – последний раз игрок был первой ракеткой мира в феврале 2015 года. Его земляк Fan Zhendong переместился с 1-й на 3-ю строку за тот же июль 2019 года.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
11 пунктов отличий мирового рейтинга 2019-го от 2018 года:
открыть здесь (79 Кб, формат PDF).
Описание правил мирового рейтинга 2019 (upd от 25 марта 2019):
открыть здесь (383 Кб, формат PDF).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На 2 июля 2019 года,
Полностью открыть здесь (формат Excel - xlsx, 91,9 Кб)
первые 10 спортсменов в мировом рейтинге ITTF
1 (3) XU Xin, Китай 14945
2 (2) LIN Gaoyuan, Китай 14835
3 (1) FAN Zhendong, Китай 14670
4 (4) HARIMOTO Tomokazu (27 июня 2003), Япония 13495
5 (5) MA Long, Китай 13125
6 (7) LIANG Jingkun, Китай 12804
7 (8) CALDERANO Hugo, Бразилия 12590
8 (6) BOLL Timo, Германия 12325
9 (9) FALCK (Karlsson) Mattias, Швеция 11595
10 (10) JANG Woojin, Южная Корея 11534
...
11 (12) OVTCHAROV Dimitrij, Германия 10813
12 (13) NIWA Koki, Япония 10800
16 (20) LIN Yun-Ju (17 авг. 2001), Тайбэй 9809
19 (18) САМСОНОВ Владимир, Беларусь 9350
464 (185) ZHANG Jike, Китай 564
На 2 июля 2019 года,
Полностью открыть здесь (формат Excel - xlsx, 72,4 Кб)
первые 10 спортсменок в мировом рейтинге ITTF
1 (1) CHEN Meng, Китай 16330
2 (2) LIU Shiwen, Китай 15510
3 (3) DING Ning, Китай 14905
4 (4) ZHU Yuling, Китай 14710
5 (5) WANG Manyu, Китай 14045
6 (6) ISHIKAWA Kasumi, Япония 13608
7 (7) ITO Mima, Япония 12735
8 (8) CHENG I-Ching, Тайбэй 12465
9 (9) HIRANO Miu, Япония 11965
10 (10) SUH Hyowon, Южная Корея 11120
...
11 (18) SUN Yingsha, Китай 11020
13 (12) FENG Tianwei, Сингапур 10465
14 (21) HE Zhuojia, Китай 9834
19 (16) SZOCS Bernadette, Румыния 9190
20 (22) POLCANOVA Sofia, Австрия 8913
49 (53) NI Xia Lian (4 июля 1963), Люксембург 5945
97 (118) WU Yang, Китай 3600
Мировой рейтинг спортсменов России
(на 2 июля 2019 года)
 |
 |
Российские лидеры личного мирового рейтинга настольного тенниса на 2 июля 2019 года (сверху вниз):
№47 Кирилл Скачков, №48 Полина Михайлова.
|
47 (52) SKACHKOV Kirill 5755
69 (72) SHIBAEV Alexander 4855
137 (140) GADIEV Vildan 2975
140 (147) LIVENTSOV Alexey 2916
193 (192) SIDORENKO Vladimir 2085
194 (193) ISMAILOV Sadi 2080
209 (205) BUROV Viacheslav 1901
222 (236) PAIKOV Mikhail 1801
238 (233) GOLOVANOV Stanislav, Болгария 1563
289 (289) KATSMAN Lev 1186
290 (290) IVONIN Denis 1178
299 (297) TIUTRIUMOV Aleksandr 1130
375 (371) FEDOTOV Petr 793
385 (382) ARTEMENKO Nikita 736
458 (454) GREBNEV Maksim 576
468 (465) CHERNOV Konstantin 548
501 (504) NIKULIN Ivan 458
521 (525) VLASOV Grigory 420
528 (532) GUSEV Arseniy 406
547 (551) CHAPLYGIN Maxim 403
557 (560) ABUSEV Artur 385
572 (577) SEMENOV Andrey 373
595 (597) ISAKOV Ilya 335
598 (600) KISELEV Maksim 323
726 (719) MERZLIKIN Taras 200
743 (737) MUTYGULLIN Ramil 180
823 (813) KRASKOVSKII Aleksandr 150
902 (887) SHEVNIN Semen 120
934 (909) ROZHKOV Mikhail 113
1012 (970) KOTOV Anton 65
1061 (1020) DVOYNIKOV Artem 23
1061 (1020) BEREZIN Ilya 23
1061 (1020) LAKEEV Vasily 23
1061 (1020) IVANOV Gleb 23
1140 (1111) ALCHIMBAEV Ruslan 8
1140 (1111) AKHMETSAFIN Damir 8
1140 (1111) MURZIN Vitalii 8
Всего позиций в мужском мировом рейтинге - 1218 (было - 1193)
Мировой рейтинг спортсменок России
(на 2 июля 2019 года)
48 (49) MIKHAILOVA Polina 6085
58 (59) NOSKOVA Yana 5175
88 (84) TAILAKOVA Mariia 3931
143 (137) SHCHERBATYKH Valeria 2402
157 (149) KOLISH Anastasia 2207
201 (200) MALANINA Maria 1631
212 (249) VOROBEVA Olga 1480
272 (268) BIKBAEVA Anna 1055
279 (275) KULIKOVA Olga 983
292 (287) KOMOVA Anastasiia 909
311 (309) ABRAAMIAN Elizabet 876
315 (313) DOLGIKH Maria 861
326 (323) VISHNIAKOVA Olga 811
356 (359) KAZANTSEVA Kristina 686
380 (385) PROKHOROVA Yulia 605
426 (424) KUZMINA Elena 496
462 (456) SHADRINA Daria 418
468 (464) ERMAKOVA Irina 395
494 (489) CHERNOVA Daria 343
530 (521) GUSEVA Ekaterina 293
551 (544) TENTSER Liubov 250
603 (592) KREKINA Svetlana 188
612 (601) BURKOVA Anastasia 180
629 (618) CHERNYAVSKAYA Ekaterina 170
671 (662) MIKHAILOVA Daria 150
714 (705) LEBEDEVA Victoria 130
720 (712) GOLUBEVA Ekaterina 128
816 (790) ZIBEROVA Anastasia 45
821 (796) CHERNORAY Daria 31
886 (872) SHIRYAEVA Raisa 8
886 (872) SABITOVA Valentina 8
Всего позиций в женском мировом рейтинге - 929 (было - 921) |