Первый T2 Diamond в Малайзии (Джохор-Бару, 18-21 июля 2019 года) учтен мировым рейтингом за август, как "девятый бонус". Он добавляется к 8 лучшим результатам. Если он вышел небольшим, то его можно улучшить на втором и третьем T2 Diamond в сентябре и ноябре.
Вместе с тем, бонус – это не главные очки. А нечто вроде "бантика" сверху. Он сработает в споре двух сильных игроков за место в рейтинге ITTF, когда есть равенство очков. Но кто-то с "бантиком", а кто-то нет, и первый окажется выше.
Что важно накануне олимпийского Токио-2020.
17-летний Lin Yun-Ju (17 авг. 2001) из Тайбэя выиграл первый T2 Diamond в Малайзии-2019 и заработал не только 100 тысяч американских долларов, но и 1000 очков к мировому рейтингу за август – максимальный бонус. Игрок поменял 16-ю строку на 13-ю.
Вместе с тем, 18-летняя Sun Yingsha из материкового Китая смогла вернуться в первую десятку мира, где была еще в 16 лет – №7 (в июле №11), но в той же Малайзии-2019 девушка заработала лишь 500 очков за проигрыш в четвертьфинале.
Зато перед этим выиграла австралийский турнир (2250 очков) и "бронзу" в Южной Корее (1170) – общая сумма за июль, включая первый T2 Diamond, составила 3920 очков. Что почти в четыре раза больше заработка чемпиона из Тайэя.
17-летний Lin Yun-Ju родился в профессорской семье. И, конечно, игрок хорошо умеет считать и анализировать позиции. Чтобы запрыгнуть в первую десятку мира ему требуется не столько "бантик", сколько призовые места на регулярных ITTF world tour.
Первый шаг сделан в Японии (июнь 2019, личное "серебро").
Если последуют другие – Lin Yun-Ju окажется в первой десятке.
Россияне не были приглашены в Малайзию-2019 на первый T2 Diamond – слишком незначительное число набранных очков. Некоторые игроки довольствовались 30-й летней Универсиадой в Италии (Неаполь, 4-11 июля 2019 года).
В частности, Яна Носкова заняла 9-16 место, получив 240 очков. И они ушли в архив, поскольку требовалось не менее 540 очков – самый низкий учтенный результат из 8.
 |
21 июля 2019 года, Малайзия. Первый T2 Diamond настольного тенниса в Малайзии (Джохор-Бару, 18-21 июля 2019 года) с призовым фондом US$ 500 тысяч.
Чемпион №16 Lin Yun-Ju (17 авг. 2001) из Тайбэя.
|
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
11 пунктов отличий мирового рейтинга 2019-го от 2018 года:
открыть здесь (79 Кб, формат PDF).
Описание правил мирового рейтинга 2019 (upd от 25 марта 2019):
открыть здесь (383 Кб, формат PDF).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На 1 августа 2019 года,
Полностью открыть здесь (формат Excel - xlsx, 97,1 Кб)
первые 10 спортсменов в мировом рейтинге ITTF
1 (1) XU Xin, Китай 15980
2 (3) FAN Zhendong, Китай 15470
3 (5) MA Long, Китай 14955
4 (2) LIN Gaoyuan, Китай 14900
5 (4) HARIMOTO Tomokazu (27 июня 2003), Япония 13345
6 (7) CALDERANO Hugo, Бразилия 12540
7 (9) FALCK (Karlsson) Mattias, Швеция 12340
8 (8) BOLL Timo, Германия 12325
9 (6) LIANG Jingkun, Китай 12190
10 (12) NIWA Koki, Япония 11200
...
11 (11) OVTCHAROV Dimitrij, Германия 10763
12 (15) PITCHFORD Liam, Англия 10490
13 (16) LIN Yun-Ju (17 авг. 2001), Тайбэй 10245
19 (19) САМСОНОВ Владимир, Беларусь 9350
нет (464) ZHANG Jike, Китай 0
На 1 августа 2019 года,
Полностью открыть здесь (формат Excel - xlsx, 76,9 Кб)
первые 10 спортсменок в мировом рейтинге ITTF
1 (1) CHEN Meng, Китай 16605
2 (3) DING Ning, Китай 15380
3 (4) ZHU Yuling, Китай 14710
4 (5) WANG Manyu, Китай 14440
5 (2) LIU Shiwen, Китай 13890
6 (6) ISHIKAWA Kasumi, Япония 13133
7 (11) SUN Yingsha, Китай 12915
8 (7) ITO Mima, Япония 12710
9 (8) CHENG I-Ching, Тайбэй 12190
10 (9) HIRANO Miu, Япония 12050
...
13 (10) SUH Hyowon, Южная Корея 9995
12 (13) FENG Tianwei, Сингапур 10525
14 (19) SZOCS Bernadette, Румыния 9590
16 (20) POLCANOVA Sofia, Австрия 9313
46 (49) NI Xia Lian (4 июля 1963), Люксембург 5945
97 (97) WU Yang, Китай 3600
Мировой рейтинг спортсменов России
(на 1 августа 2019 года)
 |
 |
Российские лидеры личного мирового рейтинга настольного тенниса на 1 августа 2019 года (сверху вниз):
№41 Кирилл Скачков, №45 Полина Михайлова.
|
41 (47) SKACHKOV Kirill 5875
65 (69) SHIBAEV Alexander 4855
132 (137) GADIEV Vildan 2975
138 (140) LIVENTSOV Alexey 2916
181 (194) ISMAILOV Sadi 2290
193 (193) SIDORENKO Vladimir 2085
208 (209) BUROV Viacheslav 1901
217 (222) PAIKOV Mikhail 1801
240 (238) GOLOVANOV Stanislav, Болгария 1563
264 (299) TIUTRIUMOV Aleksandr 1370
294 (289) KATSMAN Lev 1186
295 (290) IVONIN Denis 1178
382 (375) FEDOTOV Petr 793
392 (385) ARTEMENKO Nikita 736
454 (458) GREBNEV Maksim 576
467 (468) CHERNOV Konstantin 548
484 (547) CHAPLYGIN Maxim 523
507 (501) NIKULIN Ivan 458
529 (521) VLASOV Grigory 420
540 (528) GUSEV Arseniy 406
563 (557) ABUSEV Artur 385
578 (572) SEMENOV Andrey 373
604 (595) ISAKOV Ilya 335
608 (598) KISELEV Maksim 323
753 (726) MERZLIKIN Taras 200
766 (743) MUTYGULLIN Ramil 180
862 (823) KRASKOVSKII Aleksandr 150
938 (902) SHEVNIN Semen 120
938 VOLIN Lev 120
990 (934) ROZHKOV Mikhail 113
1073 (1012) KOTOV Anton 65
1116 (1061) DVOYNIKOV Artem 23
1116 (1061) BEREZIN Ilya 23
1116 (1061) LAKEEV Vasily 23
1116 (1061) IVANOV Gleb 23
1177 (1140) ALCHIMBAEV Ruslan 8
1177 (1140) AKHMETSAFIN Damir 8
1177 (1140) MURZIN Vitalii 8
Всего позиций в мужском мировом рейтинге - 1326 (было - 1218)
Мировой рейтинг спортсменок России
(на 1 августа 2019 года)
45 (48) MIKHAILOVA Polina 6085
53 (58) NOSKOVA Yana 5175
85 (88) TAILAKOVA Mariia 3931
136 (143) SHCHERBATYKH Valeria 2617
158 (157) KOLISH Anastasia 2207
195 (201) MALANINA Maria 1736
213 (212) VOROBEVA Olga 1480
276 (272) BIKBAEVA Anna 1055
284 (279) KULIKOVA Olga 983
297 (292) KOMOVA Anastasiia 909
316 (311) ABRAAMIAN Elizabet 876
318 (315) DOLGIKH Maria 861
328 (326) VISHNIAKOVA Olga 811
358 (356) KAZANTSEVA Kristina 686
385 (380) PROKHOROVA Yulia 605
425 (426) KUZMINA Elena 496
468 (462) SHADRINA Daria 418
475 (468) ERMAKOVA Irina 395
502 (494) CHERNOVA Daria 343
537 (530) GUSEVA Ekaterina 293
539 (629) CHERNYAVSKAYA Ekaterina 290
568 (551) TENTSER Liubov 250
620 (603) KREKINA Svetlana 188
632 (612) BURKOVA Anastasia 180
708 (671) MIKHAILOVA Daria 150
749 (714) LEBEDEVA Victoria 130
755 (720) GOLUBEVA Ekaterina 128
850 (816) ZIBEROVA Anastasia 45
856 (821) CHERNORAY Daria 31
914 (887) SHIRYAEVA Raisa 8
914 (887) SABITOVA Valentina 8
Всего позиций в женском мировом рейтинге - 1028 (было - 929) |