T-League YouTube.
T-League.
T-League 29 , 30 . 9 (11 ), 8 ( 9 2019 ).
19 () 23 () . , , .
. , (), () (), (), ().
.
. . , "" T-League . - 24 , 23.
.
. , . . , 11 2019 Hou Yingchao 5 2 , 131 Hamamoto Yui ^^ () 5 1 ( 9 ).
2019 "" Hamamoto Yui , (^^) .
21- . , , .
Hamamoto Yui (28 1998) . - , , , , .
, T-League , .
, 18 2019 TT, 36 Gionis Panagiotis (7 . 1980) . , , T-League (19 ).
 |
18 2019 T-League TT, 36 Gionis Panagiotis (7 . 1980) .
|
2- (T-League)
, 29 2019 16 2020
11 2019
19 2019
30 , 2019
1. Hou Yingchao, - 5 / 2
2. Joo Sae-Hyuk, - 4/1
3. 123 Matsudaira Kenta, - 3/1
4. 18 Pitchford Liam, - 3/1
5. 62 Morizono Masataka, - 3/2
6. 92 Jin Takuya, - 3/2
7. 13 Mizutani Jun, - 3/2
8. 11 Niwa Koki, - 2/1
9. 156 Yoshida Masaki, - 2/2
10. 107 Hirano Yuki, - 1/0
...
13. 5 Harimoto Tomokazu (27 2003), - 1/1
14. 35 Chuang Chih-Yuan, - 1/1
15. 10 Lin Yun-Ju (17 . 2001), 1/2
16. 16 Wong Chun Ting, 1/2
24. 38 Chen Chien-An, - 0/3
24
9 2019
23 2019
30 , 2019
1. 131 Hamamoto Yui ^^, () - 5 / 1
2. 48 Sawettabut Suthasini, 5/1
3. 8 Ishikawa Kasumi, - 5/3
4. 25 Kato Miyu, - 5/5
5. 29 Hayata Hina, - 4/4
6. 20 Jeon Jihee, - 3/1
7. 312 Morita Ayane, - 3/4
8. 23 Chen Szu-Yu, - 2/0
9. 43 Yu Mengyu, - 2/0
10. 10 Cheng I-Ching, - 2/2
10. 11 Doo Hoi Kem, - 2/2
...
13. 30 Han Ying ^, - 1/0
14. 37 Lee Ho Ching, - 1/0
16. 110 Zeng Jian ^^, - 1/3
20. 31 Soo Wai Yam Minnie, - 0/2
23. 106 Yang Haeun, - 0/4
23
2- (T-League)
, 29 2019 16 2020
2 2019
2019 ()
29, 30, 31
4, 5, 6, 7, 10, 11
19, 20
23, 24
4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30
2020 ()
25, 26
1, 2, 8, 9, 11, 15
- 16
(4)
1. TT, (11)
15 Pitchford Liam (12 1993),
18 Wong Chun Ting (7 . 1991),
(WR . 2019) 36 Gionis Panagiotis (7 . 1980),
55 Matsudaira Kenta (11 . 1991),
90 Moregard Truls (16 . 2002),
107 Hirano Yuki (23 1992),
143 Jin Takuya (2 1993),
175 Togami Shunsuke (24 . 2001),
197 Matsuyama Yuki (21 1998),
288 Takami Masaki (30 1999),
Kishikawa Seiya (21 1987),
2. Kinoshita meister, (8)
4 Harimoto Tomokazu (27 2003),
(WR . 2019) 10 Niwa Koki (10 . 1994),
13 Mizutani Jun (9 1989),
22 Oshima Yuya (5 1994),
99 Uda Yukiya (6 . 2001),
439 Tazoe Kenta (2 . 1995),
619 Tazoe Hibiki (2 1996),
Hou Yingchao (15 1982),
3. Rivets, (10)
16 Lin Yun-Ju (17 . 2001),
33 Morizono Masataka (5 . 1995),
34 Ueda Jin (13 . 1991),
50 Yoshimura Kazuhiro (28 1996),
(WR . 2019) 153 Yoshida Masaki (30 . 1994),
196 Sambe Kohei (13 1997),
414 Kashiwa Takeru (10 . 2001),
462 Machi Asuka (20 1994),
Yokoyama Yuichi (20 1987),
Arita Shomi (26 . 1988),
4. Asteeda, (9)
28 Chuang Chih-Yuan (2 . 1981),
39 Chen Chien-An (16 1991),
281 Arinobu Taimu (12 . 1994),
438 Chiang Hung-Chieh (22 . 1989),
(WR . 2019) 48 Yoshimura Maharu (3 . 1993),
(WR . 2019) 288 Kizukuri Yuto (22 . 1999),
Muramatsu Yuto (14 . 1996),
Joo Sae-Hyuk (20 . 1980),
Li Ping (18 1996),
2019 ()
30, 31
1, 2, 6, 7, 8, 9
-
23, 24
7, 8, 27, 28, 29, 30
2020 ()
24, 25, 26
1, 2, 8, 9, 11, 14, 15
- 16
(4)
1. Kinoshita Abyell, (8)
6 Ishikawa Kasumi (23 . 1993),
12 Doo Hoi Kem (27 . 1996),
41 Nagasaki Miyu (15 2002),
66 Kihara Miyuu (3 . 2004),
(WR . 2019) 110 Zeng Jian ^^ (19 . 1996),
114 Hamamoto Yui ^^ (28 1998),
184 Morizono Mizuki (9 . 1996),
Harimoto Miwa (16 2008),
2. TOP, () (9)
28 Samara Elizabeta (15 . 1989),
36 Han Ying ^ (29 . 1983),
(WR . 2019) 126 Yang Haeun (25 . 1994),
(WR . 2019) 310 Morita Ayane (22 . 1997),
445 Idesawa Kyoka (28 2002),
467 Morizono Misaki (16 . 1992),
(WR . 2019) 584 Sasao Asuka (15 . 1999),
799 Suzuki Rika (8 . 1994),
(WR ) Yamamoto Shoko (11 1998),
3. Nissay Red Elf, (9)
9 Hirano Miu (14 . 2000),
(WR . 2019) 18 Jeon Jihee (28 . 1992),
32 Chen Szu-Yu (1 . 1993),
39 Hayata Hina (7 2000),
(WR . 2019) 47 Yu Mengyu (18 . 1989),
80 Mori Sakura (17 . 1996),
800 Maeda Miyu (18 1996),
Minagawa Yuka (2 2001),
Ishigaki Yuka (20 1989),
4. Nipponpaint Mallets, (9)
13 Feng Tianwei (31 . 1986),
22 Kato Miyu (14 . 1999),
34 Sawettabut Suthasini (9 . 1994),
35 Soo Wai Yam Minnie (13 . 1998),
44 Lee Ho Ching (14 . 1992),
109 Soma Yumeno (17 . 2002),
165 Shiho Matsudaira (28 1995),
(WR . 2019) 218 Huang Yu-Wen (15 1996),
Yu Uchinami (5 1996), |