T-League 28 2020 : Kinoshita meister, Nissay Red Elf, , .
- COVID-19 "", 14 2020 , .
, , , , , .
, .
20 , T-League , 15 . 55- OLED- 27- Jin Takuya, 24- Mori Sakura, .
" " .
Tazoe Kenta, Tazoe Hibiki, Kinoshita meister, , Suzuki Rika, Yang Haeun, TOP, (), Yasukazu Murakami Nissay Red Elf, .
, - : 40- Hou Yingchao Kinoshita meister, 15 , 1980-, 1982- - , ; 24- Mori Sakura, Nissay Red Elf, .
100 1 , , , : , , .
T-League 2020-2021 (), 15 2020 .
 |
 |
 |
15 2020 . "" T-League 2019-2020 .
1- 2- : 27- Jin Takuya, 24- Mori Sakura, . : .
|
2- (T-League)
, 29 2019 14 2020
28 2020 :
Kinoshita meister,
Nissay Red Elf,
14 2020
Kinoshita meister, - Asteeda,
Nissay Red Elf, - Kinoshita Abyell,
2- (T-League)
, 29 2019 14 2020
16 2020
4 2020
1. 46 Jin Takuya, - 13 / 7
2. Hou Yingchao, - 11 / 7
3. 33 Chuang Chih-Yuan, - 10/5
4. 23 Pitchford Liam, - 8/6
5. 59 Yoshimura Maharu, - 8/6
6. 144 Yoshida Masaki, - 8/9
7. 5 Harimoto Tomokazu (27 2003), - 7/4
8. 12 Niwa Koki, - 7/5
9. 117 Matsudaira Kenta, - 7/9
10. Joo Sae-Hyuk, - 7/9
...
11. 125 Cho Daeseong, - 6/1
12. 15 Mizutani Jun, - 6/6
14. 48 Gionis Panagiotis, - 3/0
17. Li Ping, - 3/2
22. 26 Freitas Marcos, - 2/0
23. 98 Moregard Truls, - 2/2
26. 6 Lin Yun-Ju (17 . 2001), 1/2
28. 19 Wong Chun Ting, 1/3
30. 55 Chen Chien-An, - 1/4
34. 37 Wang Yang, - 0/4
35
16 2020
4 2020
1. 71 Mori Sakura, - 14 / 7
2. 9 Ishikawa Kasumi, - 11/4
3. 27 Kihara Miyuu (3 . 2004), - 9/5
4. 16 Jeon Jihee, - 8/4
5. 21 Hayata Hina, - 8/4
6. 27 Han Ying, - 8/4
7. 42 Sawettabut Suthasini, 8/5
8. 23 Kato Miyu, - 8/7
9. 60 Nagasaki Miyu, - 7/5
10. 26 Chen Szu-Yu, - 6/2
...
11. 51 Yu Mengyu, - 6/2
12. 8 Feng Tianwei, - 6/2
13. 115 Hamamoto ^^ Yui, () - 6/5
14. 15 Doo Hoi Kem, - 5/8
17. 11 Hirano Miu, - 3/0
18. 34 Samara Elizabeta, - 3/3
19. 41 Lee Ho Ching, - 3/6
22. 10 Cheng I-Ching, - 2/2
23. 59 Lin Ye, - 2/3
25. 81 Yang Haeun, - 2/9
30. 90 Zeng ^^ Jian, - 1/4
33. 14 , - 0/2
36. 29 Soo Wai Yam Minnie, - 0/5
37
2- (T-League)
, 29 2019 16 2020
2 2019
2019 ()
29, 30, 31
4, 5, 6, 7, 10, 11
19, 20
23, 24
4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30
2020 ()
25, 26
1, 2, 8, 9, 11, 15, 16
- 14 ()
(4)
1. TT, (11)
15 Pitchford Liam (12 1993),
18 Wong Chun Ting (7 . 1991),
(WR . 2019) 36 Gionis Panagiotis (7 . 1980),
55 Matsudaira Kenta (11 . 1991),
90 Moregard Truls (16 . 2002),
107 Hirano Yuki (23 1992),
143 Jin Takuya (2 1993),
175 Togami Shunsuke (24 . 2001),
197 Matsuyama Yuki (21 1998),
288 Takami Masaki (30 1999),
Kishikawa Seiya (21 1987),
2. Kinoshita meister, (9)
4 Harimoto Tomokazu (27 2003),
(WR . 2019) 10 Niwa Koki (10 . 1994),
13 Mizutani Jun (9 1989),
22 Oshima Yuya (5 1994),
(WR . 2019) 25 Freitas Marcos (8 . 1988),
99 Uda Yukiya (6 . 2001),
439 Tazoe Kenta (2 . 1995),
619 Tazoe Hibiki (2 1996),
Hou Yingchao (15 1982),
3. Rivets, (11)
16 Lin Yun-Ju (17 . 2001),
33 Morizono Masataka (5 . 1995),
34 Ueda Jin (13 . 1991),
(WR . 2019) 39 Wang Yang (24 . 1994),
50 Yoshimura Kazuhiro (28 1996),
(WR . 2019) 123 Cho Daeseong (13 . 2002),
(WR . 2019) 153 Yoshida Masaki (30 . 1994),
196 Sambe Kohei (13 1997),
414 Kashiwa Takeru (10 . 2001),
462 Machi Asuka (20 1994),
Yokoyama Yuichi (20 1987),
Arita Shomi (26 . 1988),
4. Asteeda, (9)
28 Chuang Chih-Yuan (2 . 1981),
39 Chen Chien-An (16 1991),
281 Arinobu Taimu (12 . 1994),
438 Chiang Hung-Chieh (22 . 1989),
(WR . 2019) 48 Yoshimura Maharu (3 . 1993),
(WR . 2019) 288 Kizukuri Yuto (22 . 1999),
Muramatsu Yuto (14 . 1996),
Joo Sae-Hyuk (20 . 1980),
Li Ping (18 1996),
2019 ()
30, 31
1, 2, 6, 7, 8, 9
-
23, 24
7, 8, 27, 28, 29, 30
2020 ()
24, 25, 26
1, 2, 8, 9, 11, 14, 15, 16
- 14 ()
(4)
1. Kinoshita Abyell, (9)
6 Ishikawa Kasumi (23 . 1993),
12 Doo Hoi Kem (27 . 1996),
(WR . 2019) 14 ,
41 Nagasaki Miyu (15 2002),
66 Kihara Miyuu (3 . 2004),
(WR . 2019) 110 Zeng Jian ^^ (19 . 1996),
114 Hamamoto Yui ^^ (28 1998),
184 Morizono Mizuki (9 . 1996),
Harimoto Miwa (16 2008),
2. TOP, () (9)
28 Samara Elizabeta (15 . 1989),
36 Han Ying ^ (29 . 1983),
(WR . 2019) 126 Yang Haeun (25 . 1994),
(WR . 2019) 310 Morita Ayane (22 . 1997),
445 Idesawa Kyoka (28 2002),
467 Morizono Misaki (16 . 1992),
(WR . 2019) 584 Sasao Asuka (15 . 1999),
799 Suzuki Rika (8 . 1994),
(WR ) Yamamoto Shoko (11 1998),
3. Nissay Red Elf, (9)
9 Hirano Miu (14 . 2000),
(WR . 2019) 18 Jeon Jihee (28 . 1992),
32 Chen Szu-Yu (1 . 1993),
39 Hayata Hina (7 2000),
(WR . 2019) 47 Yu Mengyu (18 . 1989),
80 Mori Sakura (17 . 1996),
800 Maeda Miyu (18 1996),
Minagawa Yuka (2 2001),
Ishigaki Yuka (20 1989),
4. Nipponpaint Mallets, (9)
13 Feng Tianwei (31 . 1986),
22 Kato Miyu (14 . 1999),
34 Sawettabut Suthasini (9 . 1994),
35 Soo Wai Yam Minnie (13 . 1998),
44 Lee Ho Ching (14 . 1992),
109 Soma Yumeno (17 . 2002),
165 Shiho Matsudaira (28 1995),
(WR . 2019) 218 Huang Yu-Wen (15 1996),
Yu Uchinami (5 1996), |