46- (6 2020) , .
.
. , .
, .
- . .
() "". . .
, , .
.
 |
 |
6 2020 . . , 46-.
|
2020 : 91 26 ( 117).
2019 : 83 23 ( 106).
2018 : 84 22 ( 106 + 6 ).
2017 : 70 19 (+ , , 100)
2016 : 62 19 ( 81) .
2015 : 67 23 ( 90).
2014 : 84 28 ( 112) Jorgen Persson.
2013 : 20 5 ( 25) , .
2012 : 50 18 ( 68).
2011 : 48 24 ( 72) HD .
2010 : 63 13 ( 76).
2009 : 68 23 ( 91).
2008 : 69 17 ( 86).
2007 : 57 13 ( 70).
2006 : 46 13 ( 59).
2005 : 99 19 ( 118).
2004 : 59 12 ( 71).
2003 : 85 15 ( 100).
2002 : 69 11 ( 80).
2001 : 45 10 ( 55).
2000 :
1999 : 71 11 ( 82).
2000 . , 2000 "" 2013 .
.
46-
6 2020 , ,
91 26 ( 117)
1- .
2- .
3- .
4- .
1- .
2- .
3- .
4- .
1- . ,
2- . ,
3- . ,
3- . ,
1- . ,
2- . ,
3- . ,
3- . ,
( )
1- . ,
2- . , |