HD-: All Noh Hiratsuka YouTube.
-8 (, 2024) , 30- Ishikawa Kasumi (23 . 1993) .
5- , 27 2023 (23-29 2023) -8 RUSTT.
?
8 All Noh (, , 6-7 2023), 32 32 11 Ishikawa Kasumi ( ) 75 Kato Miyu ( ).
48 Togami Shunsuke 6 Hayata Hina, -2023, All Noh : 100 , 90 , 80 , 70 , 60 .
-8 . JTTA - (, 2024), -, , .
8 8 .
30- Ishikawa Kasumi () . -8 . -. 26 Harimoto Miwa (16 2008), All Noh , 4 Harimoto Tomokazu.
20 Hirano Miu 6 Hayata Hina, 14- Harimoto 90 , -8.
90 (160.5), , , , , 60 .
, . Harimoto, -8.
, -2024, . .
-8 , . , "" .
.
03 2023: Ishikawa Kasumi
31 2023:
-2023 Togami Shunsuke Hayata Hina
 |
6-7 2023 , . 14- 26 Harimoto Miwa (16 2008) All Noh (, , 6-7 2023) -8 (, 2024) .
90 , .
|
-8
(, 2024)
JTTA -8 .
() 8 2023
All Noh (, , 6-7 2023).
18- , 2 2023
1. 4 Harimoto Tomokazu, 323.5 : 50+25+45+50+9+50+13.5+90
2. 48 Togami Shunsuke, 250 : 10+5+50+25+60+100
3. 124 Yoshiyama Ryoichi, 172 : 5+15+10+35+1+25+2+80
4. 31 Shinozuka Hiroto, 169 : 25+3+40+40+40+11+10
5. 64 Tanaka Yuta, 160 : 10+10+45+25+70
6. 569 Sone Kakeru, 145 : 20+3+15+10+40+7+50
7. 67 Oikawa Mizuki, 124.5 : 45+3+20+10+25+11.5
8. 105 Yoshimura Maharu, 118 : 10+20+25+30+10
1. 6 Hayata Hina, 332.5 : 50+25+40+45+60+12.5+100
2. 20 Hirano Miu, 207 : 15+20+15+50+25+12+10+60
3. 19 Kihara Miyuu, 182 : 40+15+10+35+50+12+20
4. 69 Sato Hitomi, 175 : 35+3+10+20+25+2+80
new 5. 26 Harimoto Miwa (16 2008), 160.5 : 10+3+10+30+10+7.5+90
6. 32 Nagasaki Miyu, 158 : 45+3+35+10+4+10
7. 7 Ito Mima, 155.5 : 30+5+50+25+10+15.5+20
8. 117 Shibata Saki, 137 : 10+10+30+40++5+12+30 |